***** 2021 Night-time Astronomical Calendar for Drexel Lynch Observatory *****

  By John Thorstensen, Dartmouth College

  This calendar is designed to provide information useful for the planning of nighttime observations.
  The format should minimize confusion;  each line gives the phenomena for a single (local!) night,
  and each line is labeled with both evening and morning (local) day and date.
  Note that all times given are LOCAL CIVIL (zone) times.  DAYLIGHT SAVINGS time is used from the
  second Sunday in March to the first in November; this is the present (2007+) convention in the U.S.A.

  The rise/set times printed are the times at which the center of the object is 50 arcminutes below
  the geometrical horizon.  At the given twilight, the center of the sun is   0.0 degrees below the geometrical horizon.

  The moon positions (and rise/set times) are generated by an implementation of the Low-Precision formulae
  in the Astronomical Almanac.  The Almanac states that the error seldom exceeds 0.3 degrees.
  Topocentric corrections are included.  Comparisons with tables for Kitt Peak in the NOAO Newsletter
  indicate that the rise-set times are good to +- 2 min or so.  The moon's RA, Dec, and illuminated fraction
  are given for local midnight, regardless of whether the moon is actually up at that time.
  Note that the moonrise and moonset times are not printed if they occur near mid-day.

  The LST at evening and morning twilight are tabulated.  This gives an accurate idea of the
  range of RA's accessible during the night.

  The JD is given (severely rounded off) for local midnight.  Again, this avoids any ambiguity.

  Some credits:  The sidereal time and Julian date routines were originally coded in PL/I by
  Steve Maker of Dartmouth College.  The algorithms originated in the old American Ephemeris.
  The routine to convert JD back to calendar date is adapted from Numerical Recipes in C, by Press et al.

  CAUTIONS:  I believe that the program which generates these tables is reasonably accurate.  However,
  it has not been exhaustively tested, so you should be sure to run 'sanity checks' on the results.  Also,
  in view of the approximations used, the results should not be used when high precision is needed.
  Extension to dates far from the present (1990) should be done with great caution.  The code has
  not been tested for the eastern or southern hemishpheres.  Rise/set times are slightly incaccurate and
  rather confusing at circumpolar latitudes, where the concept of a 'night' is blurry.

  The daylight savings time conventions (if used) are quite specific (to U. S., post-1986) and subject to change.
  I know that the code has many infelicities; if you should find actual errors,please notify
  John.Thorstensen@dartmouth.edu

  [This output comes from a (hopefully) portable, completely self-contained program in the c language.  It is available
  from the author and may be used freely for scientific or educational purposes.  If you use it for profit,
  please contact the author to arrange a (modest!) fee.
  Source code is copyright John Thorstensen, 1990.]

  
  MOON PHASES FOR 2021, at Drexel Lynch Observatory

  Times and dates are given in local time, zone =   5 hr West.
  They are generally better than +- 2 minutes.
  Daylight savings time used.

  The end of the previous year and the beginning of the next
  are included for continuity.

  NEW             1ST             FULL            LAST

  Dec 14  11 19   Dec 21  18 43   Dec 29  22 30   Jan 06   4 39

  Jan 13   0 03   Jan 20  16 04   Jan 28  14 19   Feb 04  12 39

  Feb 11  14 08   Feb 19  13 49   Feb 27   3 20   Mar 05  20 32

  Mar 13   5 24   Mar 21  10 42   Mar 28  14 50   Apr 04   6 04

  Apr 11  22 33   Apr 20   3 00   Apr 26  23 33   May 03  15 52

  May 11  15 02   May 19  15 13   May 26   7 15   Jun 02   3 26

  Jun 10   6 54   Jun 17  23 55   Jun 24  14 40   Jul 01  17 13

  Jul 09  21 18   Jul 17   6 12   Jul 23  22 37   Jul 31   9 18

  Aug 08   9 51   Aug 15  11 21   Aug 22   8 02   Aug 30   3 15

  Sep 06  20 52   Sep 13  16 41   Sep 20  19 55   Sep 28  21 58

  Oct 06   7 06   Oct 12  23 28   Oct 20  10 58   Oct 28  16 07

  Nov 04  17 15   Nov 11   7 48   Nov 19   4 00   Nov 27   7 30

  Dec 04   2 45   Dec 10  20 38   Dec 18  23 38   Dec 26  21 26

  Jan 02  13 36   Jan 09  13 13   Jan 17  18 51   Jan 25   8 43



  ***** 2021 JANUARY *****

  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2021 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

  Fri Jan 01/Sat Jan 02  9216.7    6 47 30   16 48  18 24   5 46  7 22    1 10  12 34   19 21  .....    90   9 32.5  19 05
  Sat Jan 02/Sun Jan 03  9217.7    6 51 26   16 48  18 25   5 46  7 22    1 15  12 38   20 30  .....    82  10 26.4  14 53

  Sun Jan 03/Mon Jan 04  9218.7    6 55 23   16 49  18 25   5 46  7 22    1 20  12 42   21 38  .....    73  11 18.6   9 52
  Mon Jan 04/Tue Jan 05  9219.7    6 59 19   16 50  18 26   5 46  7 22    1 25  12 46   22 48  .....    63  12 09.7   4 17
  Tue Jan 05/Wed Jan 06  9220.7    7 03 16   16 51  18 27   5 46  7 22    1 29  12 50   23 57  .....    51  13 00.4 - 1 34
  Wed Jan 06/Thu Jan 07  9221.7    7 07 12   16 52  18 28   5 46  7 22    1 34  12 54    1 08  .....    40  13 51.9 - 7 24
  Thu Jan 07/Fri Jan 08  9222.7    7 11 09   16 53  18 29   5 46  7 21    1 39  12 58    2 20  .....    29  14 44.9 -12 55
  Fri Jan 08/Sat Jan 09  9223.7    7 15 06   16 54  18 30   5 46  7 21    1 44  13 02    3 34  .....    19  15 40.4 -17 45
  Sat Jan 09/Sun Jan 10  9224.7    7 19 02   16 55  18 30   5 46  7 21    1 49  13 06    4 47  .....    11  16 38.7 -21 36

  Sun Jan 10/Mon Jan 11  9225.7    7 22 59   16 56  18 31   5 46  7 21    1 53  13 10    5 58  .....     5  17 39.4 -24 07
  Mon Jan 11/Tue Jan 12  9226.7    7 26 55   16 57  18 32   5 46  7 21    1 58  13 13    7 02  15 22     1  18 41.1 -25 07
  Tue Jan 12/Wed Jan 13  9227.7    7 30 52   16 58  18 33   5 45  7 20    2 03  13 17    7 57  16 23     0  19 42.2 -24 32
  Wed Jan 13/Thu Jan 14  9228.7    7 34 48   16 59  18 34   5 45  7 20    2 08  13 21   .....  17 30     1  20 40.9 -22 31
  Thu Jan 14/Fri Jan 15  9229.7    7 38 45   17 00  18 35   5 45  7 20    2 13  13 25   .....  18 38     5  21 36.2 -19 19
  Fri Jan 15/Sat Jan 16  9230.7    7 42 41   17 01  18 36   5 45  7 19    2 18  13 28   .....  19 45    10  22 27.7 -15 15
  Sat Jan 16/Sun Jan 17  9231.7    7 46 38   17 02  18 37   5 44  7 19    2 23  13 32   .....  20 50    17  23 16.0 -10 37

  Sun Jan 17/Mon Jan 18  9232.7    7 50 35   17 04  18 38   5 44  7 18    2 28  13 36   .....  21 52    25   0 01.6 - 5 40
  Mon Jan 18/Tue Jan 19  9233.7    7 54 31   17 05  18 39   5 44  7 18    2 32  13 39   .....  22 52    34   0 45.7 - 0 36
  Tue Jan 19/Wed Jan 20  9234.7    7 58 28   17 06  18 40   5 43  7 17    2 37  13 43   .....  23 50    43   1 29.1   4 24
  Wed Jan 20/Thu Jan 21  9235.7    8 02 24   17 07  18 41   5 43  7 17    2 42  13 46   .....   0 49    52   2 12.9   9 13
  Thu Jan 21/Fri Jan 22  9236.7    8 06 21   17 08  18 42   5 42  7 16    2 47  13 50   .....   1 48    62   2 57.8  13 40
  Fri Jan 22/Sat Jan 23  9237.7    8 10 17   17 09  18 43   5 42  7 15    2 52  13 53   .....   2 48    71   3 44.7  17 37
  Sat Jan 23/Sun Jan 24  9238.7    8 14 14   17 11  18 44   5 41  7 15    2 57  13 57   .....   3 48    79   4 34.2  20 53

  Sun Jan 24/Mon Jan 25  9239.7    8 18 10   17 12  18 45   5 41  7 14    3 02  14 00   .....   4 48    87   5 26.7  23 14
  Mon Jan 25/Tue Jan 26  9240.7    8 22 07   17 13  18 46   5 40  7 13    3 07  14 03   .....   5 45    93   6 21.8  24 29
  Tue Jan 26/Wed Jan 27  9241.7    8 26 04   17 14  18 47   5 40  7 12    3 12  14 07   .....   6 38    97   7 18.9  24 26
  Wed Jan 27/Thu Jan 28  9242.7    8 30 00   17 15  18 48   5 39  7 11    3 17  14 10   16 02   7 25   100   8 16.7  22 59
  Thu Jan 28/Fri Jan 29  9243.7    8 33 57   17 16  18 49   5 38  7 11    3 22  14 13   17 08   8 05   100   9 13.9  20 10
  Fri Jan 29/Sat Jan 30  9244.7    8 37 53   17 18  18 50   5 38  7 10    3 27  14 16   18 17  .....    97  10 09.8  16 09
  Sat Jan 30/Sun Jan 31  9245.7    8 41 50   17 19  18 51   5 37  7 09    3 32  14 20   19 28  .....    93  11 03.9  11 11

  Sun Jan 31/Mon Feb 01  9246.7    8 45 46   17 20  18 52   5 36  7 08    3 37  14 23   20 38  .....    86  11 56.5   5 33


  ***** 2021 FEBRUARY *****

  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2021 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

  Mon Feb 01/Tue Feb 02  9247.7    8 49 43   17 21  18 53   5 35  7 07    3 42  14 26   21 49  .....    77  12 48.2 - 0 23
  Tue Feb 02/Wed Feb 03  9248.7    8 53 39   17 22  18 54   5 35  7 06    3 47  14 29   23 00  .....    66  13 39.9 - 6 20
  Wed Feb 03/Thu Feb 04  9249.7    8 57 36   17 24  18 55   5 34  7 05    3 52  14 32    0 11  .....    55  14 32.6 -11 57
  Thu Feb 04/Fri Feb 05  9250.7    9 01 33   17 25  18 56   5 33  7 04    3 57  14 35    1 23  .....    44  15 27.1 -16 56
  Fri Feb 05/Sat Feb 06  9251.7    9 05 29   17 26  18 57   5 32  7 03    4 02  14 38    2 35  .....    33  16 23.9 -20 58
  Sat Feb 06/Sun Feb 07  9252.7    9 09 26   17 27  18 58   5 31  7 02    4 07  14 41    3 46  .....    23  17 22.7 -23 46

  Sun Feb 07/Mon Feb 08  9253.7    9 13 22   17 28  18 59   5 30  7 01    4 12  14 44    4 50  .....    14  18 22.9 -25 08
  Mon Feb 08/Tue Feb 09  9254.7    9 17 19   17 30  19 00   5 29  7 00    4 17  14 47    5 47  .....     8  19 23.1 -25 00
  Tue Feb 09/Wed Feb 10  9255.7    9 21 15   17 31  19 02   5 28  6 58    4 22  14 50    6 35  .....     3  20 21.6 -23 24
  Wed Feb 10/Thu Feb 11  9256.7    9 25 12   17 32  19 03   5 27  6 57    4 27  14 53    7 15  16 20     1  21 17.3 -20 34
  Thu Feb 11/Fri Feb 12  9257.7    9 29 08   17 33  19 04   5 26  6 56    4 32  14 56    7 48  17 27     0  22 09.8 -16 46
  Fri Feb 12/Sat Feb 13  9258.7    9 33 05   17 34  19 05   5 25  6 55    4 37  14 59   .....  18 33     2  22 59.0 -12 16
  Sat Feb 13/Sun Feb 14  9259.7    9 37 02   17 36  19 06   5 24  6 54    4 42  15 01   .....  19 37     6  23 45.6 - 7 21

  Sun Feb 14/Mon Feb 15  9260.7    9 40 58   17 37  19 07   5 22  6 52    4 47  15 04   .....  20 38    11   0 30.4 - 2 15
  Mon Feb 15/Tue Feb 16  9261.7    9 44 55   17 38  19 08   5 21  6 51    4 52  15 07   .....  21 38    18   1 14.1   2 51
  Tue Feb 16/Wed Feb 17  9262.7    9 48 51   17 39  19 09   5 20  6 50    4 57  15 10   .....  22 37    26   1 57.7   7 46
  Wed Feb 17/Thu Feb 18  9263.7    9 52 48   17 40  19 10   5 19  6 48    5 02  15 12   .....  23 36    35   2 42.0  12 21
  Thu Feb 18/Fri Feb 19  9264.7    9 56 44   17 41  19 11   5 18  6 47    5 07  15 15   .....   0 35    44   3 27.9  16 28
  Fri Feb 19/Sat Feb 20  9265.7   10 00 41   17 43  19 12   5 16  6 46    5 12  15 18   .....   1 35    53   4 15.9  19 57
  Sat Feb 20/Sun Feb 21  9266.7   10 04 37   17 44  19 13   5 15  6 44    5 17  15 20   .....   2 35    63   5 06.5  22 36

  Sun Feb 21/Mon Feb 22  9267.7   10 08 34   17 45  19 14   5 14  6 43    5 22  15 23   .....   3 33    72   5 59.8  24 15
  Mon Feb 22/Tue Feb 23  9268.7   10 12 31   17 46  19 15   5 12  6 42    5 27  15 26   .....   4 27    81   6 55.4  24 41
  Tue Feb 23/Wed Feb 24  9269.7   10 16 27   17 47  19 16   5 11  6 40    5 32  15 28   .....   5 16    88   7 52.6  23 46
  Wed Feb 24/Thu Feb 25  9270.7   10 20 24   17 48  19 18   5 10  6 39    5 37  15 31   .....   5 59    94   8 50.1  21 28
  Thu Feb 25/Fri Feb 26  9271.7   10 24 20   17 49  19 19   5 08  6 37    5 42  15 33   .....   6 37    98   9 47.0  17 51
  Fri Feb 26/Sat Feb 27  9272.7   10 28 17   17 50  19 20   5 07  6 36    5 47  15 36   17 08   7 10   100  10 42.7  13 05
  Sat Feb 27/Sun Feb 28  9273.7   10 32 13   17 52  19 21   5 05  6 34    5 52  15 38   18 21   7 40    99  11 37.1   7 28

  Sun Feb 28/Mon Mar 01  9274.7   10 36 10   17 53  19 22   5 04  6 33    5 57  15 41   19 34  .....    95  12 30.6   1 21


  ***** 2021 MARCH *****

  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2021 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

  Mon Mar 01/Tue Mar 02  9275.7   10 40 06   17 54  19 23   5 02  6 31    6 02  15 43   20 47  .....    89  13 24.0 - 4 53
  Tue Mar 02/Wed Mar 03  9276.7   10 44 03   17 55  19 24   5 01  6 30    6 07  15 46   22 00  .....    80  14 18.1 -10 51
  Wed Mar 03/Thu Mar 04  9277.7   10 48 00   17 56  19 25   4 59  6 28    6 12  15 48   23 14  .....    70  15 13.5 -16 11
  Thu Mar 04/Fri Mar 05  9278.7   10 51 56   17 57  19 26   4 58  6 27    6 17  15 51    0 28  .....    59  16 10.8 -20 32
  Fri Mar 05/Sat Mar 06  9279.7   10 55 53   17 58  19 27   4 56  6 25    6 22  15 53    1 39  .....    48  17 09.8 -23 38
  Sat Mar 06/Sun Mar 07  9280.7   10 59 49   17 59  19 28   4 55  6 24    6 27  15 55    2 45  .....    37  18 09.9 -25 18

  Sun Mar 07/Mon Mar 08  9281.7   11 03 46   18 00  19 29   4 53  6 22    6 32  15 58    3 43  .....    27  19 09.7 -25 28
  Mon Mar 08/Tue Mar 09  9282.7   11 07 42   18 01  19 31   4 52  6 20    6 37  16 00    4 33  .....    18  20 07.9 -24 10
  Tue Mar 09/Wed Mar 10  9283.7   11 11 39   18 02  19 32   4 50  6 19    6 43  16 02    5 14  .....    11  21 03.4 -21 37
  Wed Mar 10/Thu Mar 11  9284.7   11 15 35   18 04  19 33   4 48  6 17    6 48  16 05    5 48  .....     5  21 55.9 -18 03
  Thu Mar 11/Fri Mar 12  9285.7   11 19 32   18 05  19 34   4 47  6 16    6 53  16 07    6 18  .....     2  22 45.2 -13 43
  Fri Mar 12/Sat Mar 13  9286.7   11 23 29   18 06  19 35   4 45  6 14    6 58  16 09    6 44  17 24     0  23 32.0 - 8 54
  Sat Mar 13/Sun Mar 14* 9287.7   11 27 25   18 07  19 36   5 43  7 13    7 03  16 12    8 08  18 26     1   0 16.9 - 3 49

  Sun Mar 14/Mon Mar 15  9288.7   10 31 12   19 08  20 37   5 42  7 11    7 08  16 14   .....  20 26     3   0 58.3   1 07
  Mon Mar 15/Tue Mar 16  9289.7   10 35 08   19 09  20 38   5 40  7 09    7 13  16 16   .....  21 26     7   1 41.8   6 10
  Tue Mar 16/Wed Mar 17  9290.7   10 39 05   19 10  20 39   5 38  7 08    7 18  16 18   .....  22 25    12   2 25.8  10 55
  Wed Mar 17/Thu Mar 18  9291.7   10 43 01   19 11  20 41   5 37  7 06    7 23  16 20   .....  23 25    19   3 11.0  15 15
  Thu Mar 18/Fri Mar 19  9292.7   10 46 58   19 12  20 42   5 35  7 05    7 28  16 23   .....   0 25    27   3 57.9  18 59
  Fri Mar 19/Sat Mar 20  9293.7   10 50 55   19 13  20 43   5 33  7 03    7 33  16 25   .....   1 24    36   4 47.1  21 57
  Sat Mar 20/Sun Mar 21  9294.7   10 54 51   19 14  20 44   5 31  7 01    7 38  16 27   .....   2 22    45   5 38.7  23 58

  Sun Mar 21/Mon Mar 22  9295.7   10 58 48   19 15  20 45   5 30  7 00    7 43  16 29   .....   3 17    55   6 32.5  24 52
  Mon Mar 22/Tue Mar 23  9296.7   11 02 44   19 16  20 46   5 28  6 58    7 49  16 31   .....   4 08    65   7 27.9  24 31
  Tue Mar 23/Wed Mar 24  9297.7   11 06 41   19 17  20 47   5 26  6 56    7 54  16 34   .....   4 52    74   8 24.2  22 50
  Wed Mar 24/Thu Mar 25  9298.7   11 10 37   19 18  20 49   5 24  6 55    7 59  16 36   .....   5 31    83   9 20.4  19 48
  Thu Mar 25/Fri Mar 26  9299.7   11 14 34   19 19  20 50   5 22  6 53    8 04  16 38   .....   6 06    91  10 16.1  15 33
  Fri Mar 26/Sat Mar 27  9300.7   11 18 30   19 20  20 51   5 21  6 52    8 09  16 40   16 55   6 37    96  11 10.9  10 15
  Sat Mar 27/Sun Mar 28  9301.7   11 22 27   19 21  20 52   5 19  6 50    8 14  16 42   18 09   7 07    99  12 05.2   4 12

  Sun Mar 28/Mon Mar 29  9302.7   11 26 24   19 22  20 53   5 17  6 48    8 19  16 44   19 24  .....   100  12 59.6 - 2 13
  Mon Mar 29/Tue Mar 30  9303.7   11 30 20   19 23  20 55   5 15  6 47    8 25  16 46   20 39  .....    97  13 54.8 - 8 35
  Tue Mar 30/Wed Mar 31  9304.7   11 34 17   19 24  20 56   5 13  6 45    8 30  16 49   21 56  .....    91  14 51.6 -14 28
  Wed Mar 31/Thu Apr 01  9305.7   11 38 13   19 25  20 57   5 12  6 44    8 35  16 51   23 13  .....    83  15 50.3 -19 26


  ***** 2021 APRIL *****

  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2021 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

  Thu Apr 01/Fri Apr 02  9306.7   11 42 10   19 26  20 58   5 10  6 42    8 40  16 53    0 28  .....    74  16 50.9 -23 07
  Fri Apr 02/Sat Apr 03  9307.7   11 46 06   19 27  21 00   5 08  6 40    8 45  16 55    1 38  .....    63  17 52.5 -25 18
  Sat Apr 03/Sun Apr 04  9308.7   11 50 03   19 28  21 01   5 06  6 39    8 50  16 57    2 40  .....    52  18 53.8 -25 53

  Sun Apr 04/Mon Apr 05  9309.7   11 53 59   19 29  21 02   5 04  6 37    8 56  16 59    3 33  .....    41  19 53.2 -24 56
  Mon Apr 05/Tue Apr 06  9310.7   11 57 56   19 30  21 03   5 02  6 36    9 01  17 01    4 16  .....    31  20 49.6 -22 39
  Tue Apr 06/Wed Apr 07  9311.7   12 01 53   19 31  21 05   5 01  6 34    9 06  17 03    4 52  .....    22  21 42.6 -19 18
  Wed Apr 07/Thu Apr 08  9312.7   12 05 49   19 32  21 06   4 59  6 32    9 11  17 05    5 22  .....    14  22 32.2 -15 09
  Thu Apr 08/Fri Apr 09  9313.7   12 09 46   19 33  21 07   4 57  6 31    9 17  17 07    5 48  .....     8  23 19.0 -10 27
  Fri Apr 09/Sat Apr 10  9314.7   12 13 42   19 34  21 09   4 55  6 29    9 22  17 10    6 12  17 18     4   0 03.8 - 5 26
  Sat Apr 10/Sun Apr 11  9315.7   12 17 39   19 35  21 10   4 53  6 28    9 27  17 12    6 35  18 18     1   0 47.4 - 0 18

  Sun Apr 11/Mon Apr 12  9316.7   12 21 35   19 36  21 11   4 51  6 26    9 32  17 14   .....  19 17     0   1 30.6   4 48
  Mon Apr 12/Tue Apr 13  9317.7   12 25 32   19 37  21 13   4 49  6 25    9 38  17 16   .....  20 17     1   2 14.1   9 40
  Tue Apr 13/Wed Apr 14  9318.7   12 29 28   19 38  21 14   4 48  6 23    9 43  17 18   .....  21 16     4   2 58.7  14 09
  Wed Apr 14/Thu Apr 15  9319.7   12 33 25   19 39  21 15   4 46  6 22    9 48  17 20   .....  22 16     8   3 44.9  18 05
  Thu Apr 15/Fri Apr 16  9320.7   12 37 22   19 40  21 17   4 44  6 20    9 54  17 22   .....  23 16    14   4 33.2  21 16
  Fri Apr 16/Sat Apr 17  9321.7   12 41 18   19 41  21 18   4 42  6 19    9 59  17 24   .....   0 15    21   5 23.6  23 34
  Sat Apr 17/Sun Apr 18  9322.7   12 45 15   19 42  21 19   4 40  6 17   10 04  17 26   .....   1 10    29   6 15.9  24 49

  Sun Apr 18/Mon Apr 19  9323.7   12 49 11   19 43  21 21   4 38  6 16   10 10  17 28   .....   2 02    38   7 09.8  24 52
  Mon Apr 19/Tue Apr 20  9324.7   12 53 08   19 44  21 22   4 37  6 14   10 15  17 31   .....   2 48    48   8 04.4  23 40
  Tue Apr 20/Wed Apr 21  9325.7   12 57 04   19 45  21 24   4 35  6 13   10 20  17 33   .....   3 28    59   8 59.1  21 11
  Wed Apr 21/Thu Apr 22  9326.7   13 01 01   19 46  21 25   4 33  6 12   10 26  17 35   .....   4 03    69   9 53.3  17 29
  Thu Apr 22/Fri Apr 23  9327.7   13 04 57   19 47  21 26   4 31  6 10   10 31  17 37   .....   4 35    79  10 46.9  12 42
  Fri Apr 23/Sat Apr 24  9328.7   13 08 54   19 48  21 28   4 29  6 09   10 36  17 39   .....   5 04    87  11 40.1   7 01
  Sat Apr 24/Sun Apr 25  9329.7   13 12 51   19 49  21 29   4 28  6 07   10 42  17 41   .....   5 32    94  12 33.6   0 45

  Sun Apr 25/Mon Apr 26  9330.7   13 16 47   19 51  21 31   4 26  6 06   10 47  17 43   18 11   6 02    99  13 28.3 - 5 45
  Mon Apr 26/Tue Apr 27  9331.7   13 20 44   19 52  21 32   4 24  6 05   10 53  17 46   19 28   6 34   100  14 25.0 -12 03
  Tue Apr 27/Wed Apr 28  9332.7   13 24 40   19 53  21 34   4 22  6 03   10 58  17 48   20 47  .....    98  15 24.3 -17 39
  Wed Apr 28/Thu Apr 29  9333.7   13 28 37   19 54  21 35   4 21  6 02   11 03  17 50   22 06  .....    94  16 26.3 -22 07
  Thu Apr 29/Fri Apr 30  9334.7   13 32 33   19 55  21 37   4 19  6 01   11 09  17 52   23 22  .....    86  17 30.2 -25 01
  Fri Apr 30/Sat May 01  9335.7   13 36 30   19 56  21 38   4 17  6 00   11 14  17 54    0 30  .....    77  18 34.5 -26 12


  ***** 2021 MAY *****

  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2021 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

  Sat May 01/Sun May 02  9336.7   13 40 26   19 57  21 40   4 15  5 58   11 20  17 57    1 29  .....    67  19 36.9 -25 41

  Sun May 02/Mon May 03  9337.7   13 44 23   19 58  21 41   4 14  5 57   11 25  17 59    2 16  .....    57  20 36.1 -23 40
  Mon May 03/Tue May 04  9338.7   13 48 20   19 59  21 43   4 12  5 56   11 31  18 01    2 55  .....    46  21 31.1 -20 27
  Tue May 04/Wed May 05  9339.7   13 52 16   20 00  21 44   4 10  5 55   11 36  18 03    3 27  .....    36  22 22.1 -16 23
  Wed May 05/Thu May 06  9340.7   13 56 13   20 01  21 46   4 09  5 54   11 41  18 06    3 54  .....    27  23 09.7 -11 44
  Thu May 06/Fri May 07  9341.7   14 00 09   20 02  21 47   4 07  5 53   11 47  18 08    4 18  .....    18  23 54.8 - 6 45
  Fri May 07/Sat May 08  9342.7   14 04 06   20 03  21 49   4 06  5 51   11 52  18 10    4 41  .....    12   0 38.4 - 1 36
  Sat May 08/Sun May 09  9343.7   14 08 02   20 04  21 50   4 04  5 50   11 58  18 13    5 03  .....     6   1 21.3   3 30

  Sun May 09/Mon May 10  9344.7   14 11 59   20 05  21 52   4 02  5 49   12 03  18 15    5 26  18 10     3   2 04.4   8 27
  Mon May 10/Tue May 11  9345.7   14 15 55   20 06  21 53   4 01  5 48   12 09  18 17    5 51  19 09     0   2 48.4  13 02
  Tue May 11/Wed May 12  9346.7   14 19 52   20 06  21 54   3 59  5 47   12 14  18 20    6 20  20 09     0   3 34.0  17 07
  Wed May 12/Thu May 13  9347.7   14 23 49   20 07  21 56   3 58  5 46   12 19  18 22   .....  21 09     2   4 21.6  20 31
  Thu May 13/Fri May 14  9348.7   14 27 45   20 08  21 57   3 56  5 45   12 25  18 25   .....  22 09     5   5 11.4  23 04
  Fri May 14/Sat May 15  9349.7   14 31 42   20 09  21 59   3 55  5 44   12 30  18 27   .....  23 06    10   6 03.1  24 35
  Sat May 15/Sun May 16  9350.7   14 35 38   20 10  22 00   3 54  5 44   12 36  18 30   .....  23 58    16   6 56.2  24 57

  Sun May 16/Mon May 17  9351.7   14 39 35   20 11  22 02   3 52  5 43   12 41  18 32   .....   0 46    24   7 49.9  24 06
  Mon May 17/Tue May 18  9352.7   14 43 31   20 12  22 03   3 51  5 42   12 46  18 35   .....   1 27    33   8 43.4  22 01
  Tue May 18/Wed May 19  9353.7   14 47 28   20 13  22 05   3 49  5 41   12 52  18 38   .....   2 03    43   9 36.2  18 46
  Wed May 19/Thu May 20  9354.7   14 51 24   20 14  22 06   3 48  5 40   12 57  18 40   .....   2 35    54  10 28.2  14 27
  Thu May 20/Fri May 21  9355.7   14 55 21   20 15  22 08   3 47  5 39   13 03  18 43   .....   3 04    64  11 19.6   9 15
  Fri May 21/Sat May 22  9356.7   14 59 18   20 16  22 09   3 46  5 39   13 08  18 46   .....   3 31    75  12 11.1   3 22
  Sat May 22/Sun May 23  9357.7   15 03 14   20 17  22 10   3 44  5 38   13 13  18 48   .....   3 59    84  13 03.5 - 2 54

  Sun May 23/Mon May 24  9358.7   15 07 11   20 18  22 12   3 43  5 37   13 19  18 51   .....   4 28    92  13 57.9 - 9 15
