***** 2019 Night-time Astronomical Calendar for Drexel Lynch Observatory *****
  
  By John Thorstensen, Dartmouth College
  
  This calendar is designed to provide information useful for the planning of nighttime observations.
  The format should minimize confusion;  each line gives the phenomena for a single (local!) night,
  and each line is labeled with both evening and morning (local) day and date.
  Note that all times given are LOCAL CIVIL (zone) times.  DAYLIGHT SAVINGS time is used from the
  first Sunday in April to last in October; this is the present(1986+) convention in the U.S.A.
  
  The rise/set times printed are the times at which the center of the object is 50 arcminutes below
  the geometrical horizon.  At the given twilight, the center of the sun is   0.0 degrees below the geometrical horizon.
  
  The moon positions (and rise/set times) are generated by an implementation of the Low-Precision formulae
  in the Astronomical Almanac.  The Almanac states that the error seldom exceeds 0.3 degrees.
  Topocentric corrections are included.  Comparisons with tables for Kitt Peak in the NOAO Newsletter
  indicate that the rise-set times are good to +- 2 min or so.  The moon's RA, Dec, and illuminated fraction
  are given for local midnight, regardless of whether the moon is actually up at that time.
  Note that the moonrise and moonset times are not printed if they occur near mid-day.
  
  The LST at evening and morning twilight are tabulated.  This gives an accurate idea of the
  range of RA's accessible during the night.
  
  The JD is given (severely rounded off) for local midnight.  Again, this avoids any ambiguity.
  
  Some credits:  The sidereal time and Julian date routines were originally coded in PL/I by
  Steve Maker of Dartmouth College.  The algorithms originated in the old American Ephemeris.
  The routine to convert JD back to calendar date is adapted from Numerical Recipes in C, by Press et al.
  
  CAUTIONS:  I believe that the program which generates these tables is reasonably accurate.  However,
  it has not been exhaustively tested, so you should be sure to run 'sanity checks' on the results.  Also,
  in view of the approximations used, the results should not be used when high precision is needed.
  Extension to dates far from the present (1990) should be done with great caution.  The code has
  not been tested for the eastern or southern hemishpheres.  Rise/set times are slightly incaccurate and
  rather confusing at circumpolar latitudes, where the concept of a 'night' is blurry.
  
  The daylight savings time conventions (if used) are quite specific (to U. S., post-1986) and subject to change.
  I know that the code has many infelicities; if you should find actual errors,please notify
  John.Thorstensen@dartmouth.edu
  
  
  [This output comes from a (hopefully) portable, completely self-contained program in the c language.  It is available
  from the author and may be used freely for scientific or educational purposes.  If you use it for profit,
  please contact the author to arrange a (modest!) fee.
  Source code is copyright John Thorstensen, 1990.]
  
  MOON PHASES FOR 2019, at Drexel Lynch Observatory
  
  Times and dates are given in local time, zone =   5 hr West.
  They are generally better than +- 2 minutes.
  Daylight savings time used.

  The end of the previous year and the beginning of the next
  are included for continuity.
  
  NEW             1ST             FULL            LAST
  
  Dec 07   2 22   Dec 15   6 50   Dec 22  12 50   Dec 29   4 37
  
  Jan 05  20 30   Jan 14   1 46   Jan 21   0 17   Jan 27  16 12
  
  Feb 04  16 05   Feb 12  17 27   Feb 19  10 54   Feb 26   6 30
  
  Mar 06  11 05   Mar 14   6 27   Mar 20  21 43   Mar 28   0 11
  
  Apr 05   4 52   Apr 12  15 06   Apr 19   7 12   Apr 26  18 19
  
  May 04  18 47   May 11  21 13   May 18  17 12   May 26  12 35
  
  Jun 03   6 03   Jun 10   2 01   Jun 17   4 31   Jun 25   5 48
  
  Jul 02  15 17   Jul 09   6 57   Jul 16  17 40   Jul 24  21 20
  
  Jul 31  23 13   Aug 07  13 33   Aug 15   8 31   Aug 23  10 59
  
  Aug 30   6 38   Sep 05  23 12   Sep 14   0 35   Sep 21  22 44
  
  Sep 28  14 28   Oct 05  12 48   Oct 13  17 11   Oct 21   8 42
  
  Oct 27  23 40   Nov 04   5 24   Nov 12   8 37   Nov 19  16 13
  
  Nov 26  10 08   Dec 04   1 59   Dec 12   0 15   Dec 18  23 59
  
  Dec 26   0 16   Jan 02  23 47   Jan 10  14 23   Jan 17   8 01
  
  
  
  ***** 2019 JANUARY *****
  
  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
  
  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2019 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
  
  Tue Jan 01/Wed Jan 02  8485.7    6 45 28   16 47  18 23   5 45  7 22    1 08  12 32    4 04  .....    14  15 48.9 -15 43
  Wed Jan 02/Thu Jan 03  8486.7    6 49 24   16 48  18 24   5 46  7 22    1 13  12 36    5 04  .....     7  16 39.5 -18 37
  Thu Jan 03/Fri Jan 04  8487.7    6 53 21   16 49  18 25   5 46  7 22    1 17  12 40    6 02  .....     3  17 30.8 -20 37
  Fri Jan 04/Sat Jan 05  8488.7    6 57 17   16 50  18 26   5 46  7 22    1 22  12 44    6 55  15 53     1  18 22.5 -21 40
  Sat Jan 05/Sun Jan 06  8489.7    7 01 14   16 51  18 27   5 46  7 22    1 27  12 48    7 44  16 41     0  19 13.9 -21 44
  
  Sun Jan 06/Mon Jan 07  8490.7    7 05 10   16 52  18 27   5 46  7 22    1 32  12 52    8 27  17 33     1  20 04.5 -20 51
  Mon Jan 07/Tue Jan 08  8491.7    7 09 07   16 53  18 28   5 46  7 22    1 36  12 56   .....  18 28     4  20 54.0 -19 04
  Tue Jan 08/Wed Jan 09  8492.7    7 13 04   16 54  18 29   5 46  7 21    1 41  13 00   .....  19 25     8  21 41.9 -16 31
  Wed Jan 09/Thu Jan 10  8493.7    7 17 00   16 55  18 30   5 46  7 21    1 46  13 04   .....  20 22    14  22 28.5 -13 19
  Thu Jan 10/Fri Jan 11  8494.7    7 20 57   16 56  18 31   5 46  7 21    1 51  13 08   .....  21 19    21  23 13.9 - 9 36
  Fri Jan 11/Sat Jan 12  8495.7    7 24 53   16 57  18 32   5 46  7 21    1 56  13 12   .....  22 16    30  23 58.8 - 5 29
  Sat Jan 12/Sun Jan 13  8496.7    7 28 50   16 58  18 33   5 46  7 20    2 01  13 15   .....  23 15    39   0 43.8 - 1 07
  
  Sun Jan 13/Mon Jan 14  8497.7    7 32 46   16 59  18 34   5 45  7 20    2 05  13 19   .....   0 14    49   1 29.7   3 23
  Mon Jan 14/Tue Jan 15  8498.7    7 36 43   17 00  18 34   5 45  7 20    2 10  13 23   .....   1 16    59   2 17.4   7 52
  Tue Jan 15/Wed Jan 16  8499.7    7 40 39   17 01  18 35   5 45  7 19    2 15  13 27   .....   2 20    69   3 07.8  12 07
  Wed Jan 16/Thu Jan 17  8500.7    7 44 36   17 02  18 36   5 45  7 19    2 20  13 30   .....   3 26    78   4 01.8  15 54
  Thu Jan 17/Fri Jan 18  8501.7    7 48 33   17 03  18 37   5 44  7 18    2 25  13 34   .....   4 34    87   4 59.9  18 53
  Fri Jan 18/Sat Jan 19  8502.7    7 52 29   17 04  18 38   5 44  7 18    2 30  13 37   .....   5 41    94   6 01.8  20 45
  Sat Jan 19/Sun Jan 20  8503.7    7 56 26   17 05  18 39   5 44  7 17    2 35  13 41   15 32   6 44    98   7 06.5  21 10
  
  Sun Jan 20/Mon Jan 21  8504.7    8 00 22   17 06  18 40   5 43  7 17    2 40  13 44   16 39   7 40   100   8 12.1  20 01
  Mon Jan 21/Tue Jan 22  8505.7    8 04 19   17 08  18 41   5 43  7 16    2 45  13 48   17 51   8 29    98   9 16.6  17 20
  Tue Jan 22/Wed Jan 23  8506.7    8 08 15   17 09  18 42   5 42  7 16    2 50  13 51   19 06  .....    94  10 18.4  13 25
  Wed Jan 23/Thu Jan 24  8507.7    8 12 12   17 10  18 43   5 42  7 15    2 55  13 55   20 21  .....    87  11 16.9   8 41
  Thu Jan 24/Fri Jan 25  8508.7    8 16 08   17 11  18 44   5 41  7 14    3 00  13 58   21 33  .....    78  12 12.3   3 31
  Fri Jan 25/Sat Jan 26  8509.7    8 20 05   17 12  18 45   5 41  7 13    3 05  14 02   22 42  .....    67  13 05.4 - 1 41
  Sat Jan 26/Sun Jan 27  8510.7    8 24 02   17 13  18 46   5 40  7 13    3 10  14 05   23 49  .....    56  13 56.8 - 6 39
  
  Sun Jan 27/Mon Jan 28  8511.7    8 27 58   17 15  18 47   5 39  7 12    3 14  14 08    0 54  .....    46  14 47.4 -11 08
  Mon Jan 28/Tue Jan 29  8512.7    8 31 55   17 16  18 48   5 39  7 11    3 19  14 12    1 58  .....    36  15 37.9 -15 00
  Tue Jan 29/Wed Jan 30  8513.7    8 35 51   17 17  18 49   5 38  7 10    3 24  14 15    2 59  .....    26  16 28.6 -18 05
  Wed Jan 30/Thu Jan 31  8514.7    8 39 48   17 18  18 50   5 37  7 09    3 29  14 18    3 57  .....    18  17 19.6 -20 17
  Thu Jan 31/Fri Feb 01  8515.7    8 43 44   17 19  18 52   5 37  7 08    3 34  14 21    4 51  .....    11  18 11.0 -21 33
  
  
  ***** 2019 FEBRUARY *****
  
  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
  
  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2019 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
  
  Fri Feb 01/Sat Feb 02  8516.7    8 47 41   17 21  18 53   5 36  7 07    3 39  14 24    5 41  .....     6  19 02.2 -21 50
  Sat Feb 02/Sun Feb 03  8517.7    8 51 37   17 22  18 54   5 35  7 07    3 44  14 27    6 26  .....     2  19 52.8 -21 10
  
  Sun Feb 03/Mon Feb 04  8518.7    8 55 34   17 23  18 55   5 34  7 06    3 49  14 31    7 05  16 22     0  20 42.4 -19 35
  Mon Feb 04/Tue Feb 05  8519.7    8 59 31   17 24  18 56   5 33  7 04    3 54  14 34    7 40  17 18     0  21 30.6 -17 13
  Tue Feb 05/Wed Feb 06  8520.7    9 03 27   17 25  18 57   5 32  7 03    3 59  14 37    8 12  18 15     2  22 17.4 -14 09
  Wed Feb 06/Thu Feb 07  8521.7    9 07 24   17 27  18 58   5 31  7 02    4 04  14 40   .....  19 12     5  23 03.1 -10 32
  Thu Feb 07/Fri Feb 08  8522.7    9 11 20   17 28  18 59   5 30  7 01    4 09  14 43   .....  20 10     9  23 47.9 - 6 31
  Fri Feb 08/Sat Feb 09  8523.7    9 15 17   17 29  19 00   5 29  7 00    4 14  14 46   .....  21 07    16   0 32.3 - 2 14
  Sat Feb 09/Sun Feb 10  8524.7    9 19 13   17 30  19 01   5 28  6 59    4 19  14 49   .....  22 06    23   1 17.2   2 11
  
  Sun Feb 10/Mon Feb 11  8525.7    9 23 10   17 31  19 02   5 27  6 58    4 24  14 51   .....  23 05    32   2 03.3   6 36
  Mon Feb 11/Tue Feb 12  8526.7    9 27 06   17 33  19 03   5 26  6 57    4 29  14 54   .....   0 07    42   2 51.3  10 49
  Tue Feb 12/Wed Feb 13  8527.7    9 31 03   17 34  19 04   5 25  6 55    4 34  14 57   .....   1 10    52   3 42.1  14 39
  Wed Feb 13/Thu Feb 14  8528.7    9 35 00   17 35  19 05   5 24  6 54    4 39  15 00   .....   2 15    63   4 36.4  17 50
  Thu Feb 14/Fri Feb 15  8529.7    9 38 56   17 36  19 06   5 23  6 53    4 44  15 03   .....   3 20    73   5 34.5  20 06
  Fri Feb 15/Sat Feb 16  8530.7    9 42 53   17 37  19 07   5 22  6 52    4 49  15 06   .....   4 24    83   6 36.0  21 09
  Sat Feb 16/Sun Feb 17  8531.7    9 46 49   17 38  19 08   5 21  6 50    4 54  15 08   .....   5 22    91   7 39.8  20 45
  
  Sun Feb 17/Mon Feb 18  8532.7    9 50 46   17 40  19 09   5 19  6 49    4 59  15 11   .....   6 14    97   8 44.2  18 48
  Mon Feb 18/Tue Feb 19  8533.7    9 54 42   17 41  19 11   5 18  6 48    5 04  15 14   16 36   7 00   100   9 47.6  15 26
  Tue Feb 19/Wed Feb 20  8534.7    9 58 39   17 42  19 12   5 17  6 46    5 09  15 16   17 52   7 40    99  10 48.7  10 57
  Wed Feb 20/Thu Feb 21  8535.7   10 02 35   17 43  19 13   5 16  6 45    5 14  15 19   19 08  .....    96  11 47.1   5 46
  Thu Feb 21/Fri Feb 22  8536.7   10 06 32   17 44  19 14   5 14  6 44    5 19  15 22   20 21  .....    90  12 43.1   0 19
  Fri Feb 22/Sat Feb 23  8537.7   10 10 29   17 45  19 15   5 13  6 42    5 25  15 24   21 32  .....    82  13 37.3 - 5 00
  Sat Feb 23/Sun Feb 24  8538.7   10 14 25   17 47  19 16   5 12  6 41    5 30  15 27   22 41  .....    73  14 30.3 - 9 53
  
  Sun Feb 24/Mon Feb 25  8539.7   10 18 22   17 48  19 17   5 10  6 39    5 35  15 29   23 47  .....    62  15 22.6 -14 07
  Mon Feb 25/Tue Feb 26  8540.7   10 22 18   17 49  19 18   5 09  6 38    5 40  15 32    0 50  .....    52  16 14.8 -17 32
  Tue Feb 26/Wed Feb 27  8541.7   10 26 15   17 50  19 19   5 07  6 36    5 45  15 35    1 51  .....    42  17 06.9 -20 02
  Wed Feb 27/Thu Feb 28  8542.7   10 30 11   17 51  19 20   5 06  6 35    5 50  15 37    2 47  .....    33  17 58.9 -21 32
  Thu Feb 28/Fri Mar 01  8543.7   10 34 08   17 52  19 21   5 05  6 34    5 55  15 40    3 38  .....    24  18 50.5 -22 02
  
  
  ***** 2019 MARCH *****
  
  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
  
  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2019 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
  
  Fri Mar 01/Sat Mar 02  8544.7   10 38 04   17 53  19 22   5 03  6 32    6 00  15 42    4 24  .....    16  19 41.4 -21 33
  Sat Mar 02/Sun Mar 03  8545.7   10 42 01   17 54  19 23   5 02  6 31    6 05  15 44    5 05  .....    10  20 31.2 -20 10
  
  Sun Mar 03/Mon Mar 04  8546.7   10 45 58   17 55  19 24   5 00  6 29    6 10  15 47    5 42  .....     5  21 19.7 -17 56
  Mon Mar 04/Tue Mar 05  8547.7   10 49 54   17 57  19 26   4 59  6 28    6 15  15 49    6 14  .....     2  22 06.9 -14 59
  Tue Mar 05/Wed Mar 06  8548.7   10 53 51   17 58  19 27   4 57  6 26    6 20  15 52    6 44  17 06     0  22 52.8 -11 27
  Wed Mar 06/Thu Mar 07  8549.7   10 57 47   17 59  19 28   4 56  6 24    6 25  15 54    7 12  18 04     0  23 37.8 - 7 29
  Thu Mar 07/Fri Mar 08  8550.7   11 01 44   18 00  19 29   4 54  6 23    6 30  15 56    7 38  19 02     2   0 22.4 - 3 12
  Fri Mar 08/Sat Mar 09  8551.7   11 05 40   18 01  19 30   4 52  6 21    6 35  15 59   .....  20 00     6   1 07.2   1 15
  Sat Mar 09/Sun Mar 10* 8552.7   11 09 37   18 02  19 31   5 51  7 20    6 40  16 01   .....  20 59    11   1 52.8   5 41
  
  Sun Mar 10/Mon Mar 11  8553.7   10 13 24   19 03  20 32   5 49  7 18    6 45  16 03   .....  23 00    18   2 37.5   9 48
  Mon Mar 11/Tue Mar 12  8554.7   10 17 20   19 04  20 33   5 47  7 17    6 50  16 06   .....   0 02    26   3 26.8  13 44
  Tue Mar 12/Wed Mar 13  8555.7   10 21 17   19 05  20 34   5 46  7 15    6 55  16 08   .....   1 06    36   4 18.8  17 05
  Wed Mar 13/Thu Mar 14  8556.7   10 25 13   19 06  20 35   5 44  7 13    7 00  16 10   .....   2 09    46   5 14.1  19 37
  Thu Mar 14/Fri Mar 15  8557.7   10 29 10   19 07  20 37   5 43  7 12    7 05  16 13   .....   3 11    57   6 12.3  21 04
  Fri Mar 15/Sat Mar 16  8558.7   10 33 06   19 08  20 38   5 41  7 10    7 10  16 15   .....   4 10    68   7 13.1  21 14
  Sat Mar 16/Sun Mar 17  8559.7   10 37 03   19 09  20 39   5 39  7 09    7 15  16 17   .....   5 03    79   8 15.1  19 58
  
  Sun Mar 17/Mon Mar 18  8560.7   10 41 00   19 10  20 40   5 37  7 07    7 20  16 19   .....   5 50    88   9 17.1  17 17
  Mon Mar 18/Tue Mar 19  8561.7   10 44 56   19 11  20 41   5 36  7 05    7 26  16 22   .....   6 31    95  10 18.0  13 20
  Tue Mar 19/Wed Mar 20  8562.7   10 48 53   19 12  20 42   5 34  7 04    7 31  16 24   17 39   7 09    99  11 17.1   8 28
  Wed Mar 20/Thu Mar 21  8563.7   10 52 49   19 13  20 43   5 32  7 02    7 36  16 26   18 53  .....   100  12 14.4   3 02
  Thu Mar 21/Fri Mar 22  8564.7   10 56 46   19 14  20 45   5 30  7 01    7 41  16 28   20 07  .....    98  13 10.1 - 2 31
  Fri Mar 22/Sat Mar 23  8565.7   11 00 42   19 15  20 46   5 29  6 59    7 46  16 30   21 18  .....    93  14 04.9 - 7 50
  Sat Mar 23/Sun Mar 24  8566.7   11 04 39   19 16  20 47   5 27  6 57    7 51  16 33   22 28  .....    87  14 59.1 -12 34
  
  Sun Mar 24/Mon Mar 25  8567.7   11 08 35   19 18  20 48   5 25  6 56    7 56  16 35   23 35  .....    78  15 53.1 -16 30
  Mon Mar 25/Tue Mar 26  8568.7   11 12 32   19 19  20 49   5 23  6 54    8 01  16 37    0 39  .....    69  16 47.0 -19 28
  Tue Mar 26/Wed Mar 27  8569.7   11 16 29   19 20  20 50   5 22  6 52    8 06  16 39    1 39  .....    59  17 40.6 -21 24
  Wed Mar 27/Thu Mar 28  8570.7   11 20 25   19 21  20 52   5 20  6 51    8 12  16 41    2 33  .....    50  18 33.5 -22 15
  Thu Mar 28/Fri Mar 29  8571.7   11 24 22   19 22  20 53   5 18  6 49    8 17  16 43    3 22  .....    40  19 25.5 -22 04
  Fri Mar 29/Sat Mar 30  8572.7   11 28 18   19 23  20 54   5 16  6 48    8 22  16 45    4 05  .....    31  20 16.1 -20 55
  Sat Mar 30/Sun Mar 31  8573.7   11 32 15   19 24  20 55   5 14  6 46    8 27  16 47    4 43  .....    23  21 05.2 -18 54

  Sun Mar 31/Mon Apr 01  8574.7   11 36 11   19 25  20 56   5 13  6 44    8 32  16 50    5 16  .....    16  21 52.8 -16 07
  
  
  ***** 2019 APRIL *****
  
  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
  
  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2019 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
  
  Mon Apr 01/Tue Apr 02  8575.7   11 40 08   19 26  20 58   5 11  6 43    8 37  16 52    5 47  .....     9  22 39.0 -12 43
  Tue Apr 02/Wed Apr 03  8576.7   11 44 04   19 27  20 59   5 09  6 41    8 43  16 54    6 15  16 56     5  23 24.3 - 8 49
  Wed Apr 03/Thu Apr 04  8577.7   11 48 01   19 28  21 00   5 07  6 40    8 48  16 56    6 42  17 54     2   0 09.1 - 4 33
  Thu Apr 04/Fri Apr 05  8578.7   11 51 57   19 29  21 01   5 05  6 38    8 53  16 58   .....  18 53     0   0 54.0 - 0 04
  Fri Apr 05/Sat Apr 06  8579.7   11 55 54   19 30  21 03   5 03  6 36    8 58  17 00   .....  19 52     1   1 39.6   4 28
  Sat Apr 06/Sun Apr 07  8580.7   11 59 51   19 31  21 04   5 02  6 35    9 03  17 02   .....  20 54     3   2 26.6   8 53
  
  Sun Apr 07/Mon Apr 08  8581.7   12 03 47   19 32  21 05   5 00  6 33    9 09  17 04   .....  21 56     8   3 15.6  12 58
  Mon Apr 08/Tue Apr 09  8582.7   12 07 44   19 33  21 07   4 58  6 32    9 14  17 06   .....  23 00    14   4 07.0  16 30
  Tue Apr 09/Wed Apr 10  8583.7   12 11 40   19 34  21 08   4 56  6 30    9 19  17 08   .....   0 03    22   5 01.2  19 15
  Wed Apr 10/Thu Apr 11  8584.7   12 15 37   19 35  21 09   4 54  6 29    9 24  17 11   .....   1 06    32   5 58.0  20 58
  Thu Apr 11/Fri Apr 12  8585.7   12 19 33   19 36  21 11   4 52  6 27    9 30  17 13   .....   2 04    42   6 56.9  21 28
  Fri Apr 12/Sat Apr 13  8586.7   12 23 30   19 37  21 12   4 50  6 26    9 35  17 15   .....   2 58    54   7 56.9  20 37
  Sat Apr 13/Sun Apr 14  8587.7   12 27 26   19 38  21 13   4 49  6 24    9 40  17 17   .....   3 45    65   8 56.8  18 25
  
  Sun Apr 14/Mon Apr 15  8588.7   12 31 23   19 39  21 15   4 47  6 22    9 46  17 19   .....   4 27    76   9 55.9  14 58
  Mon Apr 15/Tue Apr 16  8589.7   12 35 20   19 40  21 16   4 45  6 21    9 51  17 21   .....   5 05    85  10 53.6  10 31
  Tue Apr 16/Wed Apr 17  8590.7   12 39 16   19 41  21 17   4 43  6 20    9 56  17 23   .....   5 39    93  11 49.9   5 21
  Wed Apr 17/Thu Apr 18  8591.7   12 43 13   19 42  21 19   4 41  6 18   10 01  17 25   17 42   6 12    98  12 45.2 - 0 10
  Thu Apr 18/Fri Apr 19  8592.7   12 47 09   19 43  21 20   4 39  6 17   10 07  17 27   18 54   6 44   100  13 39.9 - 5 39
  Fri Apr 19/Sat Apr 20  8593.7   12 51 06   19 44  21 21   4 38  6 15   10 12  17 29   20 05  .....    99  14 34.5 -10 46
  Sat Apr 20/Sun Apr 21  8594.7   12 55 02   19 45  21 23   4 36  6 14   10 18  17 32   21 15  .....    96  15 29.4 -15 11
  
  Sun Apr 21/Mon Apr 22  8595.7   12 58 59   19 46  21 24   4 34  6 12   10 23  17 34   22 22  .....    91  16 24.6 -18 42
  Mon Apr 22/Tue Apr 23  8596.7   13 02 55   19 47  21 26   4 32  6 11   10 28  17 36   23 25  .....    83  17 19.9 -21 09
  Tue Apr 23/Wed Apr 24  8597.7   13 06 52   19 48  21 27   4 30  6 10   10 34  17 38    0 24  .....    75  18 14.7 -22 27
  Wed Apr 24/Thu Apr 25  8598.7   13 10 49   19 49  21 29   4 29  6 08   10 39  17 40    1 16  .....    66  19 08.5 -22 38
  Thu Apr 25/Fri Apr 26  8599.7   13 14 45   19 50  21 30   4 27  6 07   10 44  17 42    2 02  .....    57  20 00.8 -21 46
  Fri Apr 26/Sat Apr 27  8600.7   13 18 42   19 51  21 31   4 25  6 05   10 50  17 44    2 42  .....    47  20 51.1 -19 57
  Sat Apr 27/Sun Apr 28  8601.7   13 22 38   19 52  21 33   4 23  6 04   10 55  17 47    3 17  .....    38  21 39.6 -17 20
  
  Sun Apr 28/Mon Apr 29  8602.7   13 26 35   19 53  21 34   4 22  6 03   11 01  17 49    3 49  .....    29  22 26.3 -14 04
  Mon Apr 29/Tue Apr 30  8603.7   13 30 31   19 54  21 36   4 20  6 02   11 06  17 51    4 17  .....    21  23 11.9 -10 15
  Tue Apr 30/Wed May 01  8604.7   13 34 28   19 55  21 37   4 18  6 00   11 11  17 53    4 44  .....    14  23 56.7 - 6 02
  
  
  ***** 2019 MAY *****
  
  Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
  Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
  in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
  Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2019 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec
  
  Wed May 01/Thu May 02  8605.7   13 38 24   19 56  21 39   4 16  5 59   11 17  17 55    5 11  .....     8   0 41.5 - 1 33
  Thu May 02/Fri May 03  8606.7   13 42 21   19 57  21 40   4 15  5 58   11 22  17 58    5 38  17 42     4   1 26.9   3 03
  Fri May 03/Sat May 04  8607.7   13 46 18   19 58  21 42   4 13  5 57   11 28  18 00    6 07  18 43     1   2 13.7   7 36
  Sat May 04/Sun May 05  8608.7   13 50 14   19 59  21 43   4 11  5 55   11 33  18 02   .....  19 46     0   3 02.5  11 53
  
  Sun May 05/Mon May 06  8609.7   13 54 11   20 00  21 45   4 10  5 54   11 39  18 04   .....  20 50     2   3 53.9  15 40
  Mon May 06/Tue May 07  8610.7   13 58 07   20 01  21 46   4 08  5 53   11 44  18 07   .....  21 56     5   4 48.1  18 43
  Tue May 07/Wed May 08  8611.7   14 02 04   20 02  21 48   4 06  5 52   11 49  18 09   .....  23 00    11   5 44.9  20 45
  Wed May 08/Thu May 09  8612.7   14 06 00   20 03  21 49   4 05  5 51   11 55  18 11   .....   0 01    19   6 43.7  21 34
  Thu May 09/Fri May 10  8613.7   14 09 57   20 04  21 51   4 03  5 50   12 00  18 14   .....   0 56    29   7 43.4  21 03
  Fri May 10/Sat May 11  8614.7   14 13 53   20 05  21 52   4 02  5 49   12 06  18 16   .....   1 45    39   8 42.9  19 10
  Sat May 11/Sun May 12  8615.7   14 17 50   20 06  21 54   4 00  5 48   12 11  18 19   .....   2 28    51   9 41.1  16 04
  
  Sun May 12/Mon May 13  8616.7   14 21 47   20 07  21 55   3 59  5 47   12 17  18 21   .....   3 06    62  10 37.6  11 57
  Mon May 13/Tue May 14  8617.7   14 25 43   20 08  21 57   3 57  5 46   12 22  18 24   .....   3 40    73  11 32.6   7 05
  Tue May 14/Wed May 15  8618.7   14 29 40   20 09  21 58   3 56  5 45   12 27  18 26   .....   4 12    83  12 26.3   1 46
  Wed May 15/Thu May 16  8619.7   14 33 36   20 10  22 00   3 54  5 44   12 33  18 28   .....   4 43    91  13 19.5 - 3 40
  Thu May 16/Fri May 17  8620.7   14 37 33   20 11  22 01   3 53  5 43   12 38  18 31   17 46   5 15    96  14 12.9 - 8 54
  Fri May 17/Sat May 18  8621.7   14 41 29   20 12  22 03   3 51  5 42   12 44  18 34   18 55   5 49    99  15 06.9 -13 38
  Sat May 18/Sun May 19  8622.7   14 45 26   20 13  22 04   3 50  5 41   12 49  18 36   20 03   6 27   100  16 01.7 -17 35
  
  Sun May 19/Mon May 20  8623.7   14 49 22   20 14  22 05   3 49  5 41   12 54  18 39   21 09  .....    98  16 57.3 -20 32
  Mon May 20/Tue May 21  8624.7   14 53 19   20 14  22 07   3 48  5 40   13 00  18 41   22 11  .....    94  17 53.2 -22 22
  Tue May 21/Wed May 22  8625.7   14 57 16   20 15  22 08   3 46  5 39   13 05  18 44   23 07  .....    88  18 48.5 -23 00
