***** 2015 Night-time Astronomical Calendar for Drexel Lynch Observatory ***** 

               By John Thorstensen, Dartmouth College

   This calendar is designed to provide information useful for the planning of nighttime observations.
The format should minimize confusion;  each line gives the phenomena for a single (local!) night,
and each line is labeled with both evening and morning (local) day and date.
Note that all times given are LOCAL CIVIL (zone) times.  DAYLIGHT SAVINGS time is used from the
second Sunday in March to the first in November; this is the present (2005+) convention in the U.S.A.

   The rise/set times printed are the times at which the center of the object is 50 arcminutes below
the geometrical horizon.  At the given twilight, the center of the sun is   0.0 degrees below the geometrical horizon.

   The moon positions (and rise/set times) are generated by an implementation of the Low-Precision formulae
in the Astronomical Almanac.  The Almanac states that the error seldom exceeds 0.3 degrees.
Topocentric corrections are included.  Comparisons with tables for Kitt Peak in the NOAO Newsletter
indicate that the rise-set times are good to +- 2 min or so.  The moon's RA, Dec, and illuminated fraction
are given for local midnight, regardless of whether the moon is actually up at that time.
Note that the moonrise and moonset times are not printed if they occur near mid-day.

   The LST at evening and morning twilight are tabulated.  This gives an accurate idea of the
range of RA's accessible during the night.

   The JD is given (severely rounded off) for local midnight.  Again, this avoids any ambiguity.

   Some credits:  The sidereal time and Julian date routines were originally coded in PL/I by
Steve Maker of Dartmouth College.  The algorithms originated in the old American Ephemeris.
The routine to convert JD back to calendar date is adapted from Numerical Recipes in C, by Press et al.

    CAUTIONS:  I believe that the program which generates these tables is reasonably accurate.  However,
it has not been exhaustively tested, so you should be sure to run 'sanity checks' on the results.  Also,
in view of the approximations used, the results should not be used when high precision is needed.
Extension to dates far from the present (1990) should be done with great caution.  The code has
not been tested for the eastern or southern hemishpheres.  Rise/set times are slightly incaccurate and
rather confusing at circumpolar latitudes, where the concept of a 'night' is blurry.

The daylight savings time conventions (if used) are quite specific (to U. S., post-2005) and subject to change.
I know that the code has many infelicities; if you should find actual errors, please notify
   John.Thorstensen@dartmouth.edu

      MOON PHASES FOR 2015, at Drexel Lynch Observatory

Times and dates are given in local time, zone =   5 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.
Daylight savings time used.

   The end of the previous year and the beginning of the next
are included for continuity.

    NEW             1ST             FULL            LAST

Dec 21  20 36   Dec 28  13 33   Jan 04  23 54   Jan 13   4 49   

Jan 20   8 15   Jan 26  23 50   Feb 03  18 10   Feb 11  22 52   

Feb 18  18 49   Feb 25  12 15   Mar 05  13 07   Mar 13  13 49   

Mar 20   5 39   Mar 27   3 44   Apr 04   8 07   Apr 11  23 45   

Apr 18  14 59   Apr 25  19 57   May 03  23 45   May 11   6 37   

May 18   0 16   May 25  13 21   Jun 02  12 22   Jun 09  11 43   

Jun 16  10 08   Jun 24   7 04   Jul 01  22 22   Jul 08  16 26   

Jul 15  21 26   Jul 24   0 05   Jul 31   6 46   Aug 06  22 06   

Aug 14  10 55   Aug 22  15 32   Aug 29  14 38   Sep 05   5 57   

Sep 13   2 43   Sep 21   5 00   Sep 27  22 52   Oct 04  17 08   

Oct 12  20 07   Oct 20  16 32   Oct 27   8 06   Nov 03   7 26   

Nov 11  12 48   Nov 19   1 28   Nov 25  17 45   Dec 03   2 42   

Dec 11   5 30   Dec 18  10 15   Dec 25   6 12   Jan 02   0 32   



                                           ***** 2015 JANUARY *****

Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2015 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Jan 01/Fri Jan 02  7024.7    6 45 20   16 47  18 23   5 45  7 22    1 08  12 32   .....   4 48    91   4 19.3  17 08
Fri Jan 02/Sat Jan 03  7025.7    6 49 17   16 48  18 24   5 46  7 22    1 13  12 36   .....   5 44    96   5 13.9  18 09
Sat Jan 03/Sun Jan 04  7026.7    6 53 13   16 49  18 25   5 46  7 22    1 17  12 40   15 53   6 34    99   6 08.0  18 12

Sun Jan 04/Mon Jan 05  7027.7    6 57 10   16 50  18 26   5 46  7 22    1 22  12 44   16 46   7 19   100   7 01.1  17 20
Mon Jan 05/Tue Jan 06  7028.7    7 01 07   16 51  18 27   5 46  7 22    1 27  12 48   17 41   7 59    99   7 52.6  15 36
Tue Jan 06/Wed Jan 07  7029.7    7 05 03   16 52  18 27   5 46  7 22    1 32  12 52   18 37   8 36    96   8 42.3  13 11
Wed Jan 07/Thu Jan 08  7030.7    7 09 00   16 53  18 28   5 46  7 22    1 36  12 56   19 33  .....    91   9 30.4  10 12
Thu Jan 08/Fri Jan 09  7031.7    7 12 56   16 54  18 29   5 46  7 21    1 41  13 00   20 29  .....    85  10 16.9   6 49
Fri Jan 09/Sat Jan 10  7032.7    7 16 53   16 54  18 30   5 46  7 21    1 46  13 04   21 25  .....    78  11 02.5   3 11
Sat Jan 10/Sun Jan 11  7033.7    7 20 49   16 56  18 31   5 46  7 21    1 51  13 08   22 20  .....    70  11 47.6 - 0 35

Sun Jan 11/Mon Jan 12  7034.7    7 24 46   16 57  18 32   5 46  7 21    1 56  13 11   23 16  .....    61  12 33.0 - 4 22
Mon Jan 12/Tue Jan 13  7035.7    7 28 42   16 58  18 33   5 46  7 20    2 00  13 15    0 13  .....    51  13 19.3 - 8 01
Tue Jan 13/Wed Jan 14  7036.7    7 32 39   16 59  18 34   5 45  7 20    2 05  13 19    1 11  .....    41  14 07.2 -11 25
Wed Jan 14/Thu Jan 15  7037.7    7 36 36   17 00  18 34   5 45  7 20    2 10  13 23    2 11  .....    32  14 57.4 -14 24
Thu Jan 15/Fri Jan 16  7038.7    7 40 32   17 01  18 35   5 45  7 19    2 15  13 26    3 11  .....    23  15 50.2 -16 47
Fri Jan 16/Sat Jan 17  7039.7    7 44 29   17 02  18 36   5 45  7 19    2 20  13 30    4 12  .....    14  16 45.8 -18 22
Sat Jan 17/Sun Jan 18  7040.7    7 48 25   17 03  18 37   5 44  7 18    2 25  13 34    5 11  .....     8  17 44.0 -18 58

Sun Jan 18/Mon Jan 19  7041.7    7 52 22   17 04  18 38   5 44  7 18    2 30  13 37    6 07  15 26     3  18 43.8 -18 25
Mon Jan 19/Tue Jan 20  7042.7    7 56 18   17 05  18 39   5 44  7 17    2 35  13 41    6 59  16 31     0  19 44.3 -16 41
Tue Jan 20/Wed Jan 21  7043.7    8 00 15   17 06  18 40   5 43  7 17    2 40  13 44    7 45  17 41     1  20 44.4 -13 52
Wed Jan 21/Thu Jan 22  7044.7    8 04 11   17 08  18 41   5 43  7 16    2 45  13 48    8 27  18 53     4  21 43.2 -10 09
Thu Jan 22/Fri Jan 23  7045.7    8 08 08   17 09  18 42   5 42  7 16    2 50  13 51   .....  20 05    10  22 40.5 - 5 51
Fri Jan 23/Sat Jan 24  7046.7    8 12 05   17 10  18 43   5 42  7 15    2 54  13 55   .....  21 17    18  23 36.2 - 1 16
Sat Jan 24/Sun Jan 25  7047.7    8 16 01   17 11  18 44   5 41  7 14    2 59  13 58   .....  22 27    28   0 30.9   3 17

Sun Jan 25/Mon Jan 26  7048.7    8 19 58   17 12  18 45   5 41  7 14    3 04  14 02   .....  23 34    38   1 24.8   7 31
Mon Jan 26/Tue Jan 27  7049.7    8 23 54   17 13  18 46   5 40  7 13    3 09  14 05   .....   0 40    49   2 18.5  11 15
Tue Jan 27/Wed Jan 28  7050.7    8 27 51   17 15  18 47   5 39  7 12    3 14  14 08   .....   1 43    60   3 12.3  14 16
Wed Jan 28/Thu Jan 29  7051.7    8 31 47   17 16  18 48   5 39  7 11    3 19  14 11   .....   2 43    70   4 06.1  16 28
Thu Jan 29/Fri Jan 30  7052.7    8 35 44   17 17  18 49   5 38  7 10    3 24  14 15   .....   3 39    79   4 59.9  17 45
Fri Jan 30/Sat Jan 31  7053.7    8 39 40   17 18  18 50   5 37  7 09    3 29  14 18   .....   4 30    87   5 53.3  18 06
Sat Jan 31/Sun Feb 01  7054.7    8 43 37   17 19  18 51   5 37  7 08    3 34  14 21   .....   5 16    93   6 45.9  17 32


                                           ***** 2015 FEBRUARY *****

Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2015 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Feb 01/Mon Feb 02  7055.7    8 47 34   17 21  18 53   5 36  7 08    3 39  14 24   .....   5 58    97   7 37.3  16 07
Mon Feb 02/Tue Feb 03  7056.7    8 51 30   17 22  18 54   5 35  7 07    3 44  14 27   16 29   6 36    99   8 27.3  13 57
Tue Feb 03/Wed Feb 04  7057.7    8 55 27   17 23  18 55   5 34  7 06    3 49  14 30   17 25   7 10   100   9 15.8  11 11
Wed Feb 04/Thu Feb 05  7058.7    8 59 23   17 24  18 56   5 33  7 05    3 54  14 34   18 21   7 41    98  10 02.9   7 57
Thu Feb 05/Fri Feb 06  7059.7    9 03 20   17 25  18 57   5 32  7 03    3 59  14 37   19 17   8 11    95  10 48.9   4 24
Fri Feb 06/Sat Feb 07  7060.7    9 07 16   17 27  18 58   5 31  7 02    4 04  14 40   20 12  .....    91  11 34.4   0 40
Sat Feb 07/Sun Feb 08  7061.7    9 11 13   17 28  18 59   5 30  7 01    4 09  14 43   21 08  .....    84  12 19.7 - 3 06

Sun Feb 08/Mon Feb 09  7062.7    9 15 09   17 29  19 00   5 29  7 00    4 14  14 46   22 04  .....    77  13 05.6 - 6 47
Mon Feb 09/Tue Feb 10  7063.7    9 19 06   17 30  19 01   5 28  6 59    4 19  14 48   23 01  .....    68  13 52.5 -10 14
Tue Feb 10/Wed Feb 11  7064.7    9 23 03   17 31  19 02   5 27  6 58    4 24  14 51   23 58  .....    59  14 41.2 -13 19
Wed Feb 11/Thu Feb 12  7065.7    9 26 59   17 33  19 03   5 26  6 57    4 29  14 54    0 57  .....    49  15 31.9 -15 53
Thu Feb 12/Fri Feb 13  7066.7    9 30 56   17 34  19 04   5 25  6 55    4 34  14 57    1 56  .....    39  16 25.1 -17 45
Fri Feb 13/Sat Feb 14  7067.7    9 34 52   17 35  19 05   5 24  6 54    4 39  15 00    2 54  .....    29  17 20.8 -18 44
Sat Feb 14/Sun Feb 15  7068.7    9 38 49   17 36  19 06   5 23  6 53    4 44  15 03    3 50  .....    19  18 18.6 -18 42

Sun Feb 15/Mon Feb 16  7069.7    9 42 45   17 37  19 07   5 22  6 52    4 49  15 06    4 43  .....    11  19 17.9 -17 33
Mon Feb 16/Tue Feb 17  7070.7    9 46 42   17 38  19 08   5 21  6 50    4 54  15 08    5 32  .....     5  20 17.7 -15 16
Tue Feb 17/Wed Feb 18  7071.7    9 50 38   17 40  19 09   5 19  6 49    4 59  15 11    6 17  16 25     1  21 17.3 -11 59
Wed Feb 18/Thu Feb 19  7072.7    9 54 35   17 41  19 11   5 18  6 48    5 04  15 14    6 58  17 38     0  22 16.1 - 7 54
Thu Feb 19/Fri Feb 20  7073.7    9 58 32   17 42  19 12   5 17  6 46    5 09  15 16    7 38  18 52     2  23 13.8 - 3 21
Fri Feb 20/Sat Feb 21  7074.7   10 02 28   17 43  19 13   5 16  6 45    5 14  15 19   .....  20 05     7   0 10.6   1 20
Sat Feb 21/Sun Feb 22  7075.7   10 06 25   17 44  19 14   5 14  6 44    5 19  15 22   .....  21 17    14   1 06.6   5 50

Sun Feb 22/Mon Feb 23  7076.7   10 10 21   17 45  19 15   5 13  6 42    5 24  15 24   .....  22 26    23   2 02.0   9 51
Mon Feb 23/Tue Feb 24  7077.7   10 14 18   17 46  19 16   5 12  6 41    5 29  15 27   .....  23 32    33   2 57.2  13 11
Tue Feb 24/Wed Feb 25  7078.7   10 18 14   17 48  19 17   5 10  6 39    5 34  15 29   .....   0 35    44   3 52.0  15 40
Wed Feb 25/Thu Feb 26  7079.7   10 22 11   17 49  19 18   5 09  6 38    5 39  15 32   .....   1 33    54   4 46.3  17 14
Thu Feb 26/Fri Feb 27  7080.7   10 26 07   17 50  19 19   5 08  6 37    5 44  15 34   .....   2 26    64   5 40.0  17 50
Fri Feb 27/Sat Feb 28  7081.7   10 30 04   17 51  19 20   5 06  6 35    5 49  15 37   .....   3 15    74   6 32.6  17 31
Sat Feb 28/Sun Mar 01  7082.7   10 34 01   17 52  19 21   5 05  6 34    5 54  15 39   .....   3 58    82   7 23.9  16 21


                                           ***** 2015 MARCH *****

Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2015 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Mar 01/Mon Mar 02  7083.7   10 37 57   17 53  19 22   5 03  6 32    5 59  15 42   .....   4 36    89   8 13.8  14 26
Mon Mar 02/Tue Mar 03  7084.7   10 41 54   17 54  19 23   5 02  6 31    6 05  15 44   .....   5 11    94   9 02.3  11 52
Tue Mar 03/Wed Mar 04  7085.7   10 45 50   17 55  19 24   5 00  6 29    6 10  15 47   16 15   5 44    98   9 49.5   8 48
Wed Mar 04/Thu Mar 05  7086.7   10 49 47   17 56  19 26   4 59  6 28    6 15  15 49   17 11   6 14   100  10 35.8   5 22
Thu Mar 05/Fri Mar 06  7087.7   10 53 43   17 58  19 27   4 57  6 26    6 20  15 52   18 06   6 44   100  11 21.5   1 41
Fri Mar 06/Sat Mar 07  7088.7   10 57 40   17 59  19 28   4 56  6 24    6 25  15 54   19 02   7 13    98  12 07.2 - 2 05
Sat Mar 07/Sun Mar 08* 7089.7   11 01 36   18 00  19 29   5 54  7 23    6 30  15 56   19 58  .....    94  12 53.1 - 5 48

Sun Mar 08/Mon Mar 09  7090.7   10 05 23   19 01  20 30   5 52  7 21    6 35  15 59   21 54  .....    89  13 38.5 - 9 09
Mon Mar 09/Tue Mar 10  7091.7   10 09 20   19 02  20 31   5 51  7 20    6 40  16 01   22 51  .....    83  14 26.4 -12 21
Tue Mar 10/Wed Mar 11  7092.7   10 13 16   19 03  20 32   5 49  7 18    6 45  16 03   23 49  .....    75  15 16.1 -15 03
Wed Mar 11/Thu Mar 12  7093.7   10 17 13   19 04  20 33   5 48  7 17    6 50  16 06    0 46  .....    65  16 07.6 -17 07
Thu Mar 12/Fri Mar 13  7094.7   10 21 09   19 05  20 34   5 46  7 15    6 55  16 08    1 43  .....    55  17 01.2 -18 24
Fri Mar 13/Sat Mar 14  7095.7   10 25 06   19 06  20 35   5 44  7 13    7 00  16 10    2 38  .....    45  17 56.6 -18 45
Sat Mar 14/Sun Mar 15  7096.7   10 29 02   19 07  20 37   5 43  7 12    7 05  16 13    3 31  .....    34  18 53.4 -18 05

Sun Mar 15/Mon Mar 16  7097.7   10 32 59   19 08  20 38   5 41  7 10    7 10  16 15    4 20  .....    24  19 51.2 -16 21
Mon Mar 16/Tue Mar 17  7098.7   10 36 56   19 09  20 39   5 39  7 09    7 15  16 17    5 05  .....    15  20 49.3 -13 37
Tue Mar 17/Wed Mar 18  7099.7   10 40 52   19 10  20 40   5 37  7 07    7 20  16 19    5 48  .....     7  21 47.3 -10 00
Wed Mar 18/Thu Mar 19  7100.7   10 44 49   19 11  20 41   5 36  7 05    7 25  16 21    6 28  17 23     2  22 44.9 - 5 43
Thu Mar 19/Fri Mar 20  7101.7   10 48 45   19 12  20 42   5 34  7 04    7 30  16 24    7 07  18 37     0  23 42.2 - 1 05
Fri Mar 20/Sat Mar 21  7102.7   10 52 42   19 13  20 43   5 32  7 02    7 36  16 26   .....  19 50     1   0 39.3   3 35
Sat Mar 21/Sun Mar 22  7103.7   10 56 38   19 14  20 45   5 31  7 01    7 41  16 28   .....  21 02     4   1 36.3   7 56

Sun Mar 22/Mon Mar 23  7104.7   11 00 35   19 15  20 46   5 29  6 59    7 46  16 30   .....  22 13    10   2 33.2  11 41
Mon Mar 23/Tue Mar 24  7105.7   11 04 31   19 16  20 47   5 27  6 57    7 51  16 32   .....  23 20    18   3 29.9  14 37
Tue Mar 24/Wed Mar 25  7106.7   11 08 28   19 17  20 48   5 25  6 56    7 56  16 35   .....   0 22    28   4 26.1  16 36
Wed Mar 25/Thu Mar 26  7107.7   11 12 25   19 18  20 49   5 23  6 54    8 01  16 37   .....   1 19    38   5 21.4  17 35
Thu Mar 26/Fri Mar 27  7108.7   11 16 21   19 20  20 50   5 22  6 52    8 06  16 39   .....   2 10    48   6 15.4  17 35
Fri Mar 27/Sat Mar 28  7109.7   11 20 18   19 21  20 52   5 20  6 51    8 11  16 41   .....   2 56    58   7 07.8  16 41
Sat Mar 28/Sun Mar 29  7110.7   11 24 14   19 22  20 53   5 18  6 49    8 17  16 43   .....   3 36    67   7 58.4  14 59

Sun Mar 29/Mon Mar 30  7111.7   11 28 11   19 23  20 54   5 16  6 48    8 22  16 45   .....   4 12    76   8 47.3  12 37
Mon Mar 30/Tue Mar 31  7112.7   11 32 07   19 24  20 55   5 14  6 46    8 27  16 47   .....   4 45    84   9 34.8   9 43
Tue Mar 31/Wed Apr 01  7113.7   11 36 04   19 25  20 56   5 13  6 44    8 32  16 50   .....   5 16    90  10 21.3   6 24


                                           ***** 2015 APRIL *****

Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2015 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed Apr 01/Thu Apr 02  7114.7   11 40 00   19 26  20 58   5 11  6 43    8 37  16 52   17 00   5 46    95  11 07.1   2 48
Thu Apr 02/Fri Apr 03  7115.7   11 43 57   19 27  20 59   5 09  6 41    8 42  16 54   17 56   6 15    98  11 52.7 - 0 57
Fri Apr 03/Sat Apr 04  7116.7   11 47 54   19 28  21 00   5 07  6 40    8 48  16 56   18 52   6 45   100  12 38.8 - 4 42
Sat Apr 04/Sun Apr 05  7117.7   11 51 50   19 29  21 01   5 05  6 38    8 53  16 58   19 48  .....   100  13 25.6 - 8 19

Sun Apr 05/Mon Apr 06  7118.7   11 55 47   19 30  21 03   5 03  6 36    8 58  17 00   20 46  .....    97  14 13.7 -11 39
Mon Apr 06/Tue Apr 07  7119.7   11 59 43   19 31  21 04   5 02  6 35    9 03  17 02   21 44  .....    93  15 03.4 -14 31
Tue Apr 07/Wed Apr 08  7120.7   12 03 40   19 32  21 05   5 00  6 33    9 08  17 04   22 41  .....    87  15 54.9 -16 46
Wed Apr 08/Thu Apr 09  7121.7   12 07 36   19 33  21 07   4 58  6 32    9 14  17 06   23 38  .....    79  16 48.1 -18 15
Thu Apr 09/Fri Apr 10  7122.7   12 11 33   19 34  21 08   4 56  6 30    9 19  17 08    0 33  .....    70  17 42.8 -18 51
Fri Apr 10/Sat Apr 11  7123.7   12 15 29   19 35  21 09   4 54  6 29    9 24  17 10    1 25  .....    60  18 38.5 -18 27
Sat Apr 11/Sun Apr 12  7124.7   12 19 26   19 36  21 11   4 52  6 27    9 29  17 13    2 14  .....    49  19 34.9 -17 03

Sun Apr 12/Mon Apr 13  7125.7   12 23 23   19 37  21 12   4 50  6 26    9 35  17 15    2 59  .....    38  20 31.3 -14 40
Mon Apr 13/Tue Apr 14  7126.7   12 27 19   19 38  21 13   4 49  6 24    9 40  17 17    3 41  .....    28  21 27.5 -11 25
Tue Apr 14/Wed Apr 15  7127.7   12 31 16   19 39  21 15   4 47  6 23    9 45  17 19    4 21  .....    18  22 23.6 - 7 29
Wed Apr 15/Thu Apr 16  7128.7   12 35 12   19 40  21 16   4 45  6 21    9 51  17 21    4 59  .....    10  23 19.4 - 3 04
Thu Apr 16/Fri Apr 17  7129.7   12 39 09   19 41  21 17   4 43  6 20    9 56  17 23    5 37  17 24     4   0 15.4   1 32
Fri Apr 17/Sat Apr 18  7130.7   12 43 05   19 42  21 19   4 41  6 18   10 01  17 25    6 17  18 36     1   1 11.8   6 01
Sat Apr 18/Sun Apr 19  7131.7   12 47 02   19 43  21 20   4 39  6 17   10 07  17 27   .....  19 48     0   2 08.7  10 04

Sun Apr 19/Mon Apr 20  7132.7   12 50 58   19 44  21 21   4 38  6 15   10 12  17 29   .....  20 57     3   3 06.1  13 24
Mon Apr 20/Tue Apr 21  7133.7   12 54 55   19 45  21 23   4 36  6 14   10 17  17 31   .....  22 04     7   4 03.5  15 50
Tue Apr 21/Wed Apr 22  7134.7   12 58 52   19 46  21 24   4 34  6 12   10 23  17 34   .....  23 05    14   5 00.4  17 15
Wed Apr 22/Thu Apr 23  7135.7   13 02 48   19 47  21 26   4 32  6 11   10 28  17 36   .....   0 01    22   5 56.1  17 37
Thu Apr 23/Fri Apr 24  7136.7   13 06 45   19 48  21 27   4 30  6 10   10 33  17 38   .....   0 50    32   6 50.1  17 01
Fri Apr 24/Sat Apr 25  7137.7   13 10 41   19 49  21 29   4 29  6 08   10 39  17 40   .....   1 33    41   7 42.1  15 34
Sat Apr 25/Sun Apr 26  7138.7   13 14 38   19 50  21 30   4 27  6 07   10 44  17 42   .....   2 12    51   8 32.1  13 23

Sun Apr 26/Mon Apr 27  7139.7   13 18 34   19 51  21 31   4 25  6 06   10 50  17 44   .....   2 46    61   9 20.2  10 37
Mon Apr 27/Tue Apr 28  7140.7   13 22 31   19 52  21 33   4 23  6 04   10 55  17 47   .....   3 18    70  10 07.0   7 24
Tue Apr 28/Wed Apr 29  7141.7   13 26 27   19 53  21 34   4 22  6 03   11 00  17 49   .....   3 48    78  10 52.8   3 53
Wed Apr 29/Thu Apr 30  7142.7   13 30 24   19 54  21 36   4 20  6 02   11 06  17 51   .....   4 17    86  11 38.4   0 10
Thu Apr 30/Fri May 01  7143.7   13 34 21   19 55  21 37   4 18  6 00   11 11  17 53   .....   4 47    92  12 24.2 - 3 37


                                           ***** 2015 MAY *****

Calendar for Drexel Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) =   5 00 45, latitude (d.m) =  39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   25 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2015 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri May 01/Sat May 02  7144.7   13 38 17   19 56  21 39   4 16  5 59   11 17  17 55   17 40   5 18    96  13 10.8 - 7 19
Sat May 02/Sun May 03  7145.7   13 42 14   19 57  21 40   4 15  5 58   11 22  17 58   18 38   5 51    99  13 58.9 -10 47

Sun May 03/Mon May 04  7146.7   13 46 10   19 58  21 42   4 13  5 57   11 28  18 00   19 36   6 27   100  14 48.7 -13 52
Mon May 04/Tue May 05  7147.7   13 50 07   19 59  21 43   4 11  5 55   11 33  18 02   20 35  .....    99  15 40.4 -16 22
Tue May 05/Wed May 06  7148.7   13 54 03   20 00  21 45   4 10  5 54   11 38  18 04   21 33  .....    95  16 34.1 -18 08
Wed May 06/Thu May 07  7149.7   13 58 00   20 01  21 46   4 08  5 53   11 44  18 07   22 29  .....    90  17 29.3 -18 59
Thu May 07/Fri May 08  7150.7   14 01 56   20 02  21 48   4 06  5 52   11 49  18 09   23 23  .....    83  18 25.6 -18 50
Fri May 08/Sat 06  18 16    1 41  .....    53  21 14.0 -12 30
Mon May 11/Tue May 12  7154.7   14 17 43   20 06  21 54   4 00  5 48   12 11  18 19    2 20  .....    41  22 09.0 - 8 47
Tue May 12/Wed May 13  7155.7   14 21 39   20 07  21 55   3 59  5 47   12 16  18 21    2 57  .....    30  23 03.4 - 4 34
Wed May 13/Thu May 14  7156.7   14 25 36   20 08  21 57   3 57  5 46   12 22  18 23    3 34  .....    20  23 57.7 - 0 06
Thu May 14/Fri May 15  7157.7   14 29 32   20 09  21 58   3 56  5 45   12 27  18 26    4 11  .....    12   0 52.4   4 21
Fri May 15/Sat May 16  7158.7   14 33 29   20 10  22 00   3 54  5 44   12 33  18 28    4 50  .....     5   1 47.7   8 31
Sat May 16/Sun May 17  7159.7   14 37 25   20 11  22 01   3 53  5 43   12 38  18 31    5 32  18 36     2   2 43.9  12 08

Sun May 17/Mon May 18  7160.7   14 41 22   20 12  22 02   3 51  5 42   12 44  18 33    6 18  19 44     0   3 40.9  14 57
Mon May 18/Tue May 19  7161.7   14 45 19   20 13  22 04   3 50  5 41   12 49  18 36   .....  20 48     1   4 38.0  16 48
Tue May 19/Wed May 20  7162.7   14 49 15   20 14  22 05   3 49  5 41   12 54  18 39   .....  21 47     5   5 34.7  17 37
Wed May 20/Thu May 21  7163.7   14 53 12   20 14  22 07   3 48  5 40   13 00  18 41   .....  22 40    10   6 30.0  17 24
Thu May 21/Fri May 22  7164.7   14 57 08   20 15  22 08   3 46  5 39   13 05  18 44   .....  23 28    18   7 23.6  16 14
Fri May 22/Sat May 23  7165.7   15 01 05   20 16  22 10   3 45  5 38   13 10  18 47   .....   0 09    26   8 15.0  14 17
Sat May 23/Sun May 24  7166.7   15 05 01   20 17  22 11   3 44  5 38   13 16  18 50   .....   0 46    35   9 04.2  11 41

Sun May 24/Mon May 25  7167.7   15 08 58   20 18  22 12   3 43  5 37   13 21  18 52   .....   1 19    44   9 51.6   8 36
Mon May 25/Tue May 26  7168.7   15 12 54   20 19  22 14   3 42  5 36   13 26  18 55   .....   1 49    54  10 37.8   5 10
Tue May 26/Wed May 27  7169.7   15 16 51   20 20  22 15   3 41  5 36   13 31  18 58   .....   2 19    63  11 23.2   1 30
Wed May 27/Thu May 28  7170.7   15 20 48   20 20  22 16   3 39  5 35   13 37  19 01   .....   2 48    72  12 08.6 - 2 16
Thu May 28/Fri May 29  7171.7   15 24 44   20 21  22 17   3 38  5 35   13 42  19 04   .....   3 18    80  12 54.6 - 6 01
Fri May 29/Sat May 30  7172.7   15 28 41   20 22  22 19   3 38  5 34   13 47  19 07   .....   3 50    88  13 42.0 - 9 36
Sat May 30/Sun May 31  7173.7   15 32 37   20 23  22 20   3 37  5 34   13 52  19 10   .....   4 25    93  14 31.1 -12 53

Sun May 31/Mon Jun 01  7174.7   15 36 34   20 23  22 21   3 36  5 33   13 57  19 13   18 24   5 03    97  15 22.5 -15 40


