bplist00Ñ_WebMainResourceÕ
_WebResourceMIMEType_WebResourceData_WebResourceTextEncodingName_WebResourceFrameName^WebResourceURLYtext/htmlOÐô
Astronomical Sky Calendar
Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2008
***** 2008 JANUARY *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2008 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Tue Jan 01/Wed Jan 02 4467.7 6 44 08 16 46 18 23 5 45 7 23 1 06 12 31 2 10 ..... 32 13 54.4 -16 50
Wed Jan 02/Thu Jan 03 4468.7 6 48 04 16 47 18 24 5 46 7 23 1 11 12 35 3 12 ..... 24 14 40.7 -21 02
Thu Jan 03/Fri Jan 04 4469.7 6 52 01 16 48 18 25 5 46 7 23 1 16 12 39 4 14 ..... 16 15 29.3 -24 25
Fri Jan 04/Sat Jan 05 4470.7 6 55 58 16 49 18 26 5 46 7 23 1 21 12 43 5 14 ..... 10 16 20.5 -26 49
Sat Jan 05/Sun Jan 06 4471.7 6 59 54 16 49 18 26 5 46 7 23 1 25 12 47 6 12 ..... 5 17 13.8 -28 01
Sun Jan 06/Mon Jan 07 4472.7 7 03 51 16 50 18 27 5 46 7 23 1 30 12 51 7 03 ..... 2 18 08.4 -27 55
Mon Jan 07/Tue Jan 08 4473.7 7 07 47 16 51 18 28 5 46 7 23 1 35 12 55 7 46 15 57 0 19 03.0 -26 29
Tue Jan 08/Wed Jan 09 4474.7 7 11 44 16 52 18 29 5 46 7 22 1 40 12 59 8 23 17 01 1 19 56.6 -23 44
Wed Jan 09/Thu Jan 10 4475.7 7 15 40 16 53 18 30 5 46 7 22 1 44 13 03 ..... 18 08 3 20 48.4 -19 49
Thu Jan 10/Fri Jan 11 4476.7 7 19 37 16 54 18 31 5 46 7 22 1 49 13 06 ..... 19 17 7 21 38.3 -14 56
Fri Jan 11/Sat Jan 12 4477.7 7 23 33 16 55 18 31 5 46 7 22 1 54 13 10 ..... 20 25 14 22 26.7 - 9 19
Sat Jan 12/Sun Jan 13 4478.7 7 27 30 16 56 18 32 5 46 7 22 1 59 13 14 ..... 21 33 22 23 14.3 - 3 13
Sun Jan 13/Mon Jan 14 4479.7 7 31 27 16 57 18 33 5 45 7 21 2 04 13 18 ..... 22 42 32 0 02.2 3 07
Mon Jan 14/Tue Jan 15 4480.7 7 35 23 16 58 18 34 5 45 7 21 2 09 13 22 ..... 23 52 42 0 51.5 9 25
Tue Jan 15/Wed Jan 16 4481.7 7 39 20 17 00 18 35 5 45 7 20 2 14 13 25 ..... 1 05 54 1 43.6 15 21
Wed Jan 16/Thu Jan 17 4482.7 7 43 16 17 01 18 36 5 45 7 20 2 18 13 29 ..... 2 21 65 2 39.4 20 33
Thu Jan 17/Fri Jan 18 4483.7 7 47 13 17 02 18 37 5 44 7 20 2 23 13 33 ..... 3 37 76 3 39.6 24 36
Fri Jan 18/Sat Jan 19 4484.7 7 51 09 17 03 18 38 5 44 7 19 2 28 13 36 ..... 4 50 85 4 43.6 27 05
Sat Jan 19/Sun Jan 20 4485.7 7 55 06 17 04 18 39 5 44 7 19 2 33 13 40 ..... 5 55 92 5 49.8 27 40
Sun Jan 20/Mon Jan 21 4486.7 7 59 02 17 05 18 40 5 43 7 18 2 38 13 43 ..... 6 49 97 6 55.3 26 17
Mon Jan 21/Tue Jan 22 4487.7 8 02 59 17 06 18 41 5 43 7 17 2 43 13 47 16 07 7 31 100 7 57.8 23 09
Tue Jan 22/Wed Jan 23 4488.7 8 06 56 17 07 18 42 5 42 7 17 2 48 13 50 17 22 8 04 99 8 55.7 18 37
Wed Jan 23/Thu Jan 24 4489.7 8 10 52 17 09 18 43 5 42 7 16 2 53 13 54 18 35 8 32 97 9 49.0 13 11
Thu Jan 24/Fri Jan 25 4490.7 8 14 49 17 10 18 44 5 41 7 15 2 58 13 57 19 45 ..... 92 10 38.3 7 16
Fri Jan 25/Sat Jan 26 4491.7 8 18 45 17 11 18 45 5 41 7 15 3 03 14 01 20 51 ..... 85 11 24.9 1 12
Sat Jan 26/Sun Jan 27 4492.7 8 22 42 17 12 18 46 5 40 7 14 3 08 14 04 21 54 ..... 77 12 09.8 - 4 45
Sun Jan 27/Mon Jan 28 4493.7 8 26 38 17 13 18 47 5 40 7 13 3 13 14 07 22 56 ..... 68 12 54.1 -10 22
Mon Jan 28/Tue Jan 29 4494.7 8 30 35 17 15 18 48 5 39 7 12 3 18 14 10 23 57 ..... 59 13 39.0 -15 30
Tue Jan 29/Wed Jan 30 4495.7 8 34 31 17 16 18 49 5 38 7 11 3 23 14 14 0 59 ..... 49 14 25.2 -19 59
Wed Jan 30/Thu Jan 31 4496.7 8 38 28 17 17 18 50 5 38 7 11 3 28 14 17 2 02 ..... 40 15 13.4 -23 40
Thu Jan 31/Fri Feb 01 4497.7 8 42 25 17 18 18 51 5 37 7 10 3 33 14 20 3 03 ..... 31 16 04.0 -26 23
***** 2008 FEBRUARY *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2008 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Fri Feb 01/Sat Feb 02 4498.7 8 46 21 17 19 18 52 5 36 7 09 3 38 14 23 4 01 ..... 23 16 56.7 -27 57
Sat Feb 02/Sun Feb 03 4499.7 8 50 18 17 21 18 53 5 35 7 08 3 43 14 26 4 55 ..... 15 17 51.0 -28 16
Sun Feb 03/Mon Feb 04 4500.7 8 54 14 17 22 18 54 5 34 7 07 3 48 14 30 5 42 ..... 9 18 45.9 -27 13
Mon Feb 04/Tue Feb 05 4501.7 8 58 11 17 23 18 55 5 34 7 06 3 53 14 33 6 21 ..... 4 19 40.2 -24 50
Tue Feb 05/Wed Feb 06 4502.7 9 02 07 17 24 18 56 5 33 7 05 3 58 14 36 6 55 15 53 1 20 33.1 -21 12
Wed Feb 06/Thu Feb 07 4503.7 9 06 04 17 25 18 57 5 32 7 04 4 03 14 39 7 23 17 02 0 21 24.3 -16 29
Thu Feb 07/Fri Feb 08 4504.7 9 10 00 17 27 18 59 5 31 7 03 4 08 14 42 7 49 18 12 1 22 13.9 -10 57
Fri Feb 08/Sat Feb 09 4505.7 9 13 57 17 28 19 00 5 30 7 01 4 13 14 45 8 13 19 22 5 23 02.5 - 4 49
Sat Feb 09/Sun Feb 10 4506.7 9 17 54 17 29 19 01 5 29 7 00 4 18 14 48 ..... 20 32 10 23 51.0 1 36
Sun Feb 10/Mon Feb 11 4507.7 9 21 50 17 30 19 02 5 28 6 59 4 23 14 51 ..... 21 43 18 0 40.4 8 00
Mon Feb 11/Tue Feb 12 4508.7 9 25 47 17 31 19 03 5 27 6 58 4 28 14 53 ..... 22 56 28 1 31.9 14 04
Tue Feb 12/Wed Feb 13 4509.7 9 29 43 17 33 19 04 5 26 6 57 4 33 14 56 ..... 0 11 39 2 26.4 19 26
Wed Feb 13/Thu Feb 14 4510.7 9 33 40 17 34 19 05 5 25 6 56 4 38 14 59 ..... 1 26 50 3 24.5 23 43
Thu Feb 14/Fri Feb 15 4511.7 9 37 36 17 35 19 06 5 23 6 54 4 43 15 02 ..... 2 39 61 4 26.1 26 33
Fri Feb 15/Sat Feb 16 4512.7 9 41 33 17 36 19 07 5 22 6 53 4 48 15 05 ..... 3 46 72 5 29.9 27 39
Sat Feb 16/Sun Feb 17 4513.7 9 45 29 17 37 19 08 5 21 6 52 4 53 15 07 ..... 4 42 82 6 33.8 26 53
Sun Feb 17/Mon Feb 18 4514.7 9 49 26 17 38 19 09 5 20 6 50 4 58 15 10 ..... 5 27 90 7 35.5 24 23
Mon Feb 18/Tue Feb 19 4515.7 9 53 23 17 40 19 10 5 19 6 49 5 03 15 13 ..... 6 03 96 8 33.7 20 24
Tue Feb 19/Wed Feb 20 4516.7 9 57 19 17 41 19 11 5 17 6 48 5 08 15 16 16 15 6 32 99 9 27.8 15 21
Wed Feb 20/Thu Feb 21 4517.7 10 01 16 17 42 19 12 5 16 6 46 5 13 15 18 17 25 6 57 100 10 18.2 9 37
Thu Feb 21/Fri Feb 22 4518.7 10 05 12 17 43 19 13 5 15 6 45 5 18 15 21 18 32 7 20 99 11 05.8 3 33
Fri Feb 22/Sat Feb 23 4519.7 10 09 09 17 44 19 14 5 13 6 44 5 23 15 23 19 37 7 41 95 11 51.6 - 2 32
Sat Feb 23/Sun Feb 24 4520.7 10 13 05 17 45 19 16 5 12 6 42 5 28 15 26 20 40 ..... 90 12 36.7 - 8 23
Sun Feb 24/Mon Feb 25 4521.7 10 17 02 17 46 19 17 5 11 6 41 5 33 15 29 21 43 ..... 83 13 22.0 -13 49
Mon Feb 25/Tue Feb 26 4522.7 10 20 58 17 48 19 18 5 09 6 39 5 38 15 31 22 45 ..... 75 14 08.3 -18 37
Tue Feb 26/Wed Feb 27 4523.7 10 24 55 17 49 19 19 5 08 6 38 5 43 15 34 23 48 ..... 67 14 56.4 -22 39
Wed Feb 27/Thu Feb 28 4524.7 10 28 52 17 50 19 20 5 07 6 36 5 48 15 36 0 50 ..... 58 15 46.4 -25 43
Thu Feb 28/Fri Feb 29 4525.7 10 32 48 17 51 19 21 5 05 6 35 5 53 15 39 1 49 ..... 48 16 38.5 -27 42
Fri Feb 29/Sat Mar 01 4526.7 10 36 45 17 52 19 22 5 04 6 33 5 58 15 41 2 45 ..... 39 17 32.2 -28 27
***** 2008 MARCH *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2008 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sat Mar 01/Sun Mar 02 4527.7 10 40 41 17 53 19 23 5 02 6 32 6 03 15 44 3 34 ..... 30 18 26.7 -27 53
Sun Mar 02/Mon Mar 03 4528.7 10 44 38 17 54 19 24 5 01 6 30 6 08 15 46 4 16 ..... 21 19 21.0 -25 58
Mon Mar 03/Tue Mar 04 4529.7 10 48 34 17 55 19 25 4 59 6 29 6 13 15 49 4 52 ..... 14 20 14.2 -22 47
Tue Mar 04/Wed Mar 05 4530.7 10 52 31 17 56 19 26 4 58 6 27 6 18 15 51 5 23 ..... 7 21 06.1 -18 27
Wed Mar 05/Thu Mar 06 4531.7 10 56 27 17 57 19 27 4 56 6 26 6 23 15 53 5 50 ..... 3 21 56.5 -13 09
Thu Mar 06/Fri Mar 07 4532.7 11 00 24 17 59 19 28 4 54 6 24 6 28 15 56 6 15 17 03 0 22 46.0 - 7 08
Fri Mar 07/Sat Mar 08 4533.7 11 04 21 18 00 19 30 4 53 6 23 6 33 15 58 6 39 18 14 0 23 35.4 - 0 40
Sat Mar 08/Sun Mar 09 4534.7 11 08 17 18 01 19 31 4 51 6 21 6 38 16 00 7 04 19 27 3 0 25.6 5 55
Sun Mar 09/Mon Mar 10 4535.7 11 12 14 18 02 19 32 4 50 6 20 6 43 16 03 7 32 20 41 8 1 17.7 12 16
Mon Mar 10/Tue Mar 11 4536.7 11 16 10 18 03 19 33 4 48 6 18 6 48 16 05 ..... 21 57 15 2 12.5 17 58
Tue Mar 11/Wed Mar 12 4537.7 11 20 07 18 04 19 34 4 46 6 16 6 53 16 07 ..... 23 15 25 3 10.7 22 37
Wed Mar 12/Thu Mar 13 4538.7 11 24 03 18 05 19 35 4 45 6 15 6 58 16 10 ..... 0 30 35 4 12.0 25 50
Thu Mar 13/Fri Mar 14 4539.7 11 28 00 18 06 19 36 4 43 6 13 7 04 16 12 ..... 1 39 47 5 15.3 27 20
Fri Mar 14/Sat Mar 15 4540.7 11 31 56 18 07 19 37 4 41 6 12 7 09 16 14 ..... 2 38 58 6 18.6 27 01
Sat Mar 15/Sun Mar 16 4541.7 11 35 53 18 08 19 38 4 40 6 10 7 14 16 16 ..... 3 26 69 7 19.8 24 58
Sun Mar 16/Mon Mar 17 4542.7 11 39 50 18 09 19 40 4 38 6 08 7 19 16 19 ..... 4 04 78 8 17.6 21 27
Mon Mar 17/Tue Mar 18 4543.7 11 43 46 18 10 19 41 4 36 6 07 7 24 16 21 ..... 4 34 87 9 11.5 16 48
Tue Mar 18/Wed Mar 19 4544.7 11 47 43 18 11 19 42 4 35 6 05 7 29 16 23 ..... 5 00 93 10 01.9 11 22
Wed Mar 19/Thu Mar 20 4545.7 11 51 39 18 12 19 43 4 33 6 04 7 34 16 25 ..... 5 23 97 10 49.5 5 30
Thu Mar 20/Fri Mar 21 4546.7 11 55 36 18 13 19 44 4 31 6 02 7 39 16 27 17 23 5 45 100 11 35.3 - 0 31
Fri Mar 21/Sat Mar 22 4547.7 11 59 32 18 14 19 45 4 29 6 00 7 44 16 30 18 27 6 06 100 12 20.4 - 6 26
Sat Mar 22/Sun Mar 23 4548.7 12 03 29 18 15 19 47 4 28 5 59 7 49 16 32 19 29 6 28 98 13 05.6 -12 01
Sun Mar 23/Mon Mar 24 4549.7 12 07 25 18 16 19 48 4 26 5 57 7 54 16 34 20 32 6 53 94 13 51.8 -17 05
Mon Mar 24/Tue Mar 25 4550.7 12 11 22 18 17 19 49 4 24 5 55 8 00 16 36 21 34 ..... 89 14 39.6 -21 25
Tue Mar 25/Wed Mar 26 4551.7 12 15 19 18 18 19 50 4 22 5 54 8 05 16 38 22 37 ..... 82 15 29.3 -24 51
Wed Mar 26/Thu Mar 27 4552.7 12 19 15 18 19 19 51 4 20 5 52 8 10 16 40 23 38 ..... 74 16 21.0 -27 12
Thu Mar 27/Fri Mar 28 4553.7 12 23 12 18 20 19 52 4 19 5 51 8 15 16 43 0 34 ..... 65 17 14.3 -28 22
Fri Mar 28/Sat Mar 29 4554.7 12 27 08 18 21 19 54 4 17 5 49 8 20 16 45 1 26 ..... 56 18 08.3 -28 14
Sat Mar 29/Sun Mar 30 4555.7 12 31 05 18 22 19 55 4 15 5 47 8 25 16 47 2 10 ..... 47 19 02.2 -26 49
Sun Mar 30/Mon Mar 31 4556.7 12 35 01 18 23 19 56 4 13 5 46 8 30 16 49 2 48 ..... 37 19 55.1 -24 07
Mon Mar 31/Tue Apr 01 4557.7 12 38 58 18 24 19 57 4 11 5 44 8 36 16 51 3 20 ..... 27 20 46.7 -20 16
***** 2008 APRIL *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2008 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Tue Apr 01/Wed Apr 02 4558.7 12 42 54 18 25 19 59 4 10 5 43 8 41 16 53 3 48 ..... 19 21 37.0 -15 23
Wed Apr 02/Thu Apr 03 4559.7 12 46 51 18 26 20 00 4 08 5 41 8 46 16 55 4 14 ..... 11 22 26.4 - 9 42
Thu Apr 03/Fri Apr 04 4560.7 12 50 48 18 27 20 01 4 06 5 39 8 51 16 57 4 39 ..... 5 23 15.7 - 3 25
Fri Apr 04/Sat Apr 05 4561.7 12 54 44 18 28 20 02 4 04 5 38 8 56 16 59 5 04 17 02 1 0 05.9 3 11
Sat Apr 05/Sun Apr 06* 4562.7 12 58 41 18 30 20 04 5 02 6 36 9 02 17 01 6 31 18 17 0 0 58.0 9 43
Sun Apr 06/Mon Apr 07 4563.7 12 02 27 19 31 21 05 5 00 6 35 9 07 17 04 ..... 20 34 1 1 49.9 15 35
Mon Apr 07/Tue Apr 08 4564.7 12 06 24 19 32 21 06 4 58 6 33 9 12 17 06 ..... 21 54 6 2 48.4 20 49
Tue Apr 08/Wed Apr 09 4565.7 12 10 20 19 33 21 07 4 57 6 31 9 17 17 08 ..... 23 13 12 3 50.5 24 41
Wed Apr 09/Thu Apr 10 4566.7 12 14 17 19 34 21 09 4 55 6 30 9 23 17 10 ..... 0 28 21 4 55.1 26 49
Thu Apr 10/Fri Apr 11 4567.7 12 18 14 19 35 21 10 4 53 6 28 9 28 17 12 ..... 1 32 32 6 00.0 27 03
Fri Apr 11/Sat Apr 12 4568.7 12 22 10 19 36 21 11 4 51 6 27 9 33 17 14 ..... 2 24 43 7 02.9 25 27
Sat Apr 12/Sun Apr 13 4569.7 12 26 07 19 37 21 13 4 49 6 25 9 38 17 16 ..... 3 05 54 8 02.0 22 18
Sun Apr 13/Mon Apr 14 4570.7 12 30 03 19 38 21 14 4 47 6 24 9 44 17 18 ..... 3 38 65 8 56.8 17 56
Mon Apr 14/Tue Apr 15 4571.7 12 34 00 19 39 21 15 4 46 6 22 9 49 17 20 ..... 4 05 74 9 47.6 12 46
Tue Apr 15/Wed Apr 16 4572.7 12 37 56 19 40 21 17 4 44 6 21 9 54 17 22 ..... 4 28 83 10 35.3 7 06
Wed Apr 16/Thu Apr 17 4573.7 12 41 53 19 41 21 18 4 42 6 19 10 00 17 25 ..... 4 50 90 11 21.0 1 13
Thu Apr 17/Fri Apr 18 4574.7 12 45 49 19 42 21 20 4 40 6 18 10 05 17 27 17 18 5 11 95 12 05.7 - 4 39
Fri Apr 18/Sat Apr 19 4575.7 12 49 46 19 43 21 21 4 38 6 17 10 10 17 29 18 19 5 33 98 12 50.4 -10 16
Sat Apr 19/Sun Apr 20 4576.7 12 53 43 19 44 21 22 4 36 6 15 10 16 17 31 19 21 5 56 100 13 36.0 -15 28
Sun Apr 20/Mon Apr 21 4577.7 12 57 39 19 45 21 24 4 35 6 14 10 21 17 33 20 24 6 23 99 14 23.1 -20 01
Mon Apr 21/Tue Apr 22 4578.7 13 01 36 19 46 21 25 4 33 6 12 10 26 17 35 21 26 ..... 97 15 12.3 -23 44
Tue Apr 22/Wed Apr 23 4579.7 13 05 32 19 47 21 27 4 31 6 11 10 32 17 37 22 28 ..... 93 16 03.5 -26 27
Wed Apr 23/Thu Apr 24 4580.7 13 09 29 19 48 21 28 4 29 6 09 10 37 17 39 23 26 ..... 87 16 56.3 -28 00
Thu Apr 24/Fri Apr 25 4581.7 13 13 25 19 49 21 30 4 27 6 08 10 43 17 42 0 19 ..... 80 17 50.0 -28 17
Fri Apr 25/Sat Apr 26 4582.7 13 17 22 19 50 21 31 4 26 6 07 10 48 17 44 1 05 ..... 72 18 43.6 -27 17
Sat Apr 26/Sun Apr 27 4583.7 13 21 18 19 51 21 32 4 24 6 05 10 53 17 46 1 45 ..... 63 19 36.3 -25 03
Sun Apr 27/Mon Apr 28 4584.7 13 25 15 19 52 21 34 4 22 6 04 10 59 17 48 2 19 ..... 54 20 27.4 -21 40
Mon Apr 28/Tue Apr 29 4585.7 13 29 12 19 53 21 35 4 20 6 03 11 04 17 50 2 48 ..... 44 21 17.1 -17 16
Tue Apr 29/Wed Apr 30 4586.7 13 33 08 19 54 21 37 4 19 6 02 11 10 17 52 3 13 ..... 34 22 05.6 -12 02
Wed Apr 30/Thu May 01 4587.7 13 37 05 19 55 21 38 4 17 6 00 11 15 17 55 3 38 ..... 24 22 53.7 - 6 09
***** 2008 MAY *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2008 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu May 01/Fri May 02 4588.7 13 41 01 19 56 21 40 4 15 5 59 11 20 17 57 4 02 ..... 15 23 42.5 0 11
Fri May 02/Sat May 03 4589.7 13 44 58 19 57 21 41 4 14 5 58 11 26 17 59 4 28 ..... 8 0 33.0 6 40
Sat May 03/Sun May 04 4590.7 13 48 54 19 58 21 43 4 12 5 57 11 31 18 01 4 57 18 05 3 1 26.5 12 57
Sun May 04/Mon May 05 4591.7 13 52 51 19 59 21 44 4 10 5 56 11 37 18 04 5 32 19 25 0 2 23.8 18 35
Mon May 05/Tue May 06 4592.7 13 56 47 20 00 21 46 4 09 5 54 11 42 18 06 6 16 20 46 1 3 25.5 23 04
Tue May 06/Wed May 07 4593.7 14 00 44 20 01 21 47 4 07 5 53 11 48 18 08 ..... 22 05 4 4 30.8 25 55
Wed May 07/Thu May 08 4594.7 14 04 41 20 02 21 49 4 05 5 52 11 53 18 11 ..... 23 17 10 5 37.6 26 50
Thu May 08/Fri May 09 4595.7 14 08 37 20 03 21 50 4 04 5 51 11 58 18 13 ..... 0 16 18 6 43.1 25 46
Fri May 09/Sat May 10 4596.7 14 12 34 20 04 21 52 4 02 5 50 12 04 18 15 ..... 1 02 28 7 44.9 22 58
Sat May 10/Sun May 11 4597.7 14 16 30 20 05 21 53 4 01 5 49 12 09 18 18 ..... 1 39 39 8 42.0 18 50
Sun May 11/Mon May 12 4598.7 14 20 27 20 06 21 55 3 59 5 48 12 15 18 20 ..... 2 08 50 9 34.4 13 47
Mon May 12/Tue May 13 4599.7 14 24 23 20 07 21 56 3 58 5 47 12 20 18 23 ..... 2 33 60 10 23.1 8 12
Tue May 13/Wed May 14 4600.7 14 28 20 20 08 21 58 3 56 5 46 12 26 18 25 ..... 2 55 70 11 09.2 2 23
Wed May 14/Thu May 15 4601.7 14 32 16 20 09 21 59 3 55 5 45 12 31 18 28 ..... 3 16 79 11 53.8 - 3 26
Thu May 15/Fri May 16 4602.7 14 36 13 20 10 22 01 3 53 5 44 12 36 18 30 ..... 3 38 86 12 38.1 - 9 03
Fri May 16/Sat May 17 4603.7 14 40 10 20 10 22 02 3 52 5 43 12 42 18 33 ..... 4 01 92 13 23.1 -14 18
Sat May 17/Sun May 18 4604.7 14 44 06 20 11 22 03 3 51 5 43 12 47 18 35 18 16 4 27 96 14 09.6 -18 59
Sun May 18/Mon May 19 4605.7 14 48 03 20 12 22 05 3 49 5 42 12 53 18 38 19 18 4 56 99 14 58.1 -22 54
Mon May 19/Tue May 20 4606.7 14 51 59 20 13 22 06 3 48 5 41 12 58 18 41 20 20 5 32 100 15 48.9 -25 52
Tue May 20/Wed May 21 4607.7 14 55 56 20 14 22 08 3 47 5 40 13 03 18 43 21 19 6 15 99 16 41.5 -27 42
Wed May 21/Thu May 22 4608.7 14 59 52 20 15 22 09 3 45 5 40 13 09 18 46 22 14 ..... 96 17 35.4 -28 18
Thu May 22/Fri May 23 4609.7 15 03 49 20 16 22 10 3 44 5 39 13 14 18 49 23 02 ..... 91 18 29.3 -27 37
Fri May 23/Sat May 24 4610.7 15 07 45 20 17 22 12 3 43 5 38 13 19 18 51 23 44 ..... 85 19 22.3 -25 40
Sat May 24/Sun May 25 4611.7 15 11 42 20 18 22 13 3 42 5 38 13 25 18 54 0 19 ..... 78 20 13.6 -22 33
Sun May 25/Mon May 26 4612.7 15 15 39 20 18 22 14 3 41 5 37 13 30 18 57 0 49 ..... 69 21 03.2 -18 27
Mon May 26/Tue May 27 4613.7 15 19 35 20 19 22 16 3 40 5 36 13 35 19 00 1 15 ..... 59 21 51.2 -13 31
Tue May 27/Wed May 28 4614.7 15 23 32 20 20 22 17 3 39 5 36 13 40 19 03 1 39 ..... 49 22 38.3 - 7 56
Wed May 28/Thu May 29 4615.7 15 27 28 20 21 22 18 3 38 5 35 13 45 19 06 2 02 ..... 39 23 25.5 - 1 54
Thu May 29/Fri May 30 4616.7 15 31 25 20 22 22 19 3 37 5 35 13 51 19 09 2 27 ..... 28 0 14.0 4 22
Fri May 30/Sat May 31 4617.7 15 35 21 20 22 22 21 3 36 5 34 13 56 19 12 2 53 ..... 19 1 05.0 10 35
Sat May 31/Sun Jun 01 4618.7 15 39 18 20 23 22 22 3 35 5 34 14 01 19 15 3 25 ..... 10 1 59.6 16 22
***** 2008 JUNE *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2008 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun Jun 01/Mon Jun 02 4619.7 15 43 14 20 24 22 23 3 34 5 34 14 06 19 18 4 03 18 15 4 2 58.9 21 17
Mon Jun 02/Tue Jun 03 4620.7 15 47 11 20 24 22 24 3 34 5 33 14 11 19 21 4 52 19 36 1 4 02.7 24 48
Tue Jun 03/Wed Jun 04 4621.7 15 51 08 20 25 22 25 3 33 5 33 14 16 19 25 5 53 20 53 0 5 09.6 26 30
Wed Jun 04/Thu Jun 05 4622.7 15 55 04 20 26 22 26 3 32 5 33 14 21 19 28 ..... 21 59 3 6 16.9 26 11
Thu Jun 05/Fri Jun 06 4623.7 15 59 01 20 26 22 27 3 32 5 32 14 26 19 31 ..... 22 53 8 7 21.7 23 55
Fri Jun 06/Sat Jun 07 4624.7 16 02 57 20 27 22 28 3 31 5 32 14 31 19 35 ..... 23 35 15 8 22.1 20 06
Sat Jun 07/Sun Jun 08 4625.7 16 06 54 20 28 22 29 3 31 5 32 14 35 19 38 ..... 0 08 24 9 17.4 15 11
Sun Jun 08/Mon Jun 09 4626.7 16 10 50 20 28 22 30 3 30 5 32 14 40 19 42 ..... 0 35 34 10 08.2 9 36
Mon Jun 09/Tue Jun 10 4627.7 16 14 47 20 29 22 30 3 30 5 32 14 45 19 45 ..... 0 59 45 10 55.7 3 45
Tue Jun 10/Wed Jun 11 4628.7 16 18 43 20 29 22 31 3 29 5 32 14 50 19 49 ..... 1 21 55 11 41.2 - 2 09
Wed Jun 11/Thu Jun 12 4629.7 16 22 40 20 30 22 32 3 29 5 31 14 54 19 52 ..... 1 42 65 12 25.8 - 7 51
Thu Jun 12/Fri Jun 13 4630.7 16 26 37 20 30 22 33 3 29 5 31 14 59 19 56 ..... 2 05 74 13 10.6 -13 11
Fri Jun 13/Sat Jun 14 4631.7 16 30 33 20 31 22 33 3 29 5 31 15 04 20 00 ..... 2 30 82 13 56.6 -17 59
